Rechtstracker.at

BGBl. I Nr. 7/2003

kundgemacht 14.02.2003 RIS↗Parlament↗
7. Bundesgesetz: Besoldungs-Novelle 2003
Bundesgesetz, mit dem das Gehaltsgesetz 1956, das Vertragsbedienstetengesetz 1948, das Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz 1984, das Richterdienstgesetz und das Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979 geändert werden (Besoldungs-Novelle 2003)
Kundmachung BGBl. I Nr. 7/2003× zu ××

Änderungen durch diese Kundmachung

Vertragsbedienstetengesetz 1948 (VBG) 23 § 0↗RIS↗
§ 71geändertText; Abs 2
in Kraft 01.01.2002 – 31.12.2002 · idF BGBl. I Nr. 142/2000 · danach: BGBl. I Nr. 7/2003 § 71↗RIS↗
in Kraft 01.01.2003 – 30.06.2003 · idF BGBl. I Nr. 7/2003 · danach: BGBl. I Nr. 71/2003 § 71↗RIS↗
… 4 unveränderte Absätze
Monatsentgelt der Entlohnungsschemata v und h
§ 71. (1) Das Monatsentgelt des vollbeschäftigten
Vertragsbediensteten des Entlohnungsschemas v wird durch die
Entlohnungsgruppe und in ihr durch die Entlohnungsstufe bestimmt und
beträgt
_____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________
in der Ent- in der Entlohnungsgruppe
in der _____________________________________________ lohnungs- ___________________________________________________
Entlohnungs- stufe v1 v2 v3 v4 v5
stufe _____________________________________________ ___________________________________________________
Euro
_____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________
1 1 881,6 1 452,9 1 297,6 1 203,6 1 143,8 1921,1 1483,4 1327,6 1233,6 1173,8
2 1 881,6 1 485,9 1 312,5 1 225,5 1 157,2 1921,1 1517,1 1342,5 1255,5 1187,2
3 1 881,6 1 522,8 1 350,0 1 246,8 1 170,5 1921,1 1554,8 1380,0 1276,8 1200,5
4 1 985,9 1 599,0 1 376,4 1 268,1 1 183,9 2027,6 1632,6 1406,4 1298,1 1213,9
5 2 094,4 1 675,3 1 402,7 1 289,5 1 197,3 2138,4 1710,5 1432,7 1319,5 1227,3
6 2 239,2 1 751,4 1 428,9 1 310,9 1 210,7 2286,2 1788,2 1458,9 1340,9 1240,7
7 2 353,4 1 826,1 1 455,2 1 332,2 1 224,0 2402,8 1864,4 1485,8 1362,2 1254,0
8 2 475,4 1 906,0 1 481,5 1 353,6 1 237,3 2527,4 1946,0 1512,6 1383,6 1267,3
9 2 602,6 1 947,0 1 507,8 1 374,9 1 248,2 2657,3 1987,9 1539,5 1404,9 1278,2
10 2 681,3 1 987,9 1 534,2 1 396,3 1 259,2 2737,6 2029,6 1566,4 1426,3 1289,2
11 2 753,6 2 028,9 1 560,9 1 417,7 1 270,0 2811,4 2071,5 1593,7 1447,7 1300,0
12 2 794,7 2 069,7 1 587,5 1 439,0 1 280,9 2853,4 2113,2 1620,8 1469,2 1310,9
13 2 835,9 2 110,6 1 614,2 1 460,4 1 291,8 2895,5 2154,9 1648,1 1491,1 1321,8
14 2 877,0 2 151,7 1 640,9 1 481,7 1 302,7 2937,4 2196,9 1675,4 1512,8 1332,7
15 2 918,2 2 192,5 1 667,6 1 503,1 1 313,6 2979,5 2238,5 1702,6 1534,7 1343,6
16 2 959,4 2 233,5 1 694,2 1 524,4 1 324,5 3021,5 2280,4 1729,8 1556,4 1354,5
17 3 000,5 2 274,4 1 721,0 1 546,2 1 335,4 3063,5 2322,2 1757,1 1578,7 1365,4
18 3 041,6 2 315,4 1 747,6 1 567,8 1 346,3 3105,5 2364,0 1784,3 1600,7 1376,3
19 3 082,9 2 356,3 1 774,3 1 591,4 1 357,1 3147,6 2405,8 1811,6 1624,8 1387,1
20 3 124,0 2 397,3 1 801,0 1 614,2 1 368,0 3189,6 2447,6 1838,8 1648,1 1398,0
21 3 165,1 2 399,2 1 827,6 1 659,9 1 379,0 3231,6 2449,6 1866,0 1694,8 1409,0
(2) Das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten
des Entlohnungsschemas h wird durch die Entlohnungsgruppe und in ihr
durch die Entlohnungsstufe bestimmt und beträgt
_____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________
in der Ent- in der Entlohnungsgruppe
in der _____________________________________________ lohnungs- ___________________________________________________
Entlohnungs- stufe h1 h2 h3 h4 h5
stufe _____________________________________________ ___________________________________________________
Euro
_____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________
1 1 306,2 1 242,0 1 211,7 1 181,5 1 151,4 1336,2 1272,0 1241,7 1211,5 1181,4
2 1 321,3 1 263,9 1 233,6 1 199,2 1 164,8 1351,3 1293,9 1263,6 1229,2 1194,8
3 1 359,1 1 285,3 1 255,1 1 216,8 1 178,4 1389,1 1315,3 1285,1 1246,8 1208,4
4 1 385,6 1 306,9 1 276,6 1 234,2 1 191,8 1415,6 1336,9 1306,6 1264,2 1221,8
5 1 412,0 1 328,4 1 298,2 1 251,7 1 205,3 1442,0 1358,4 1328,2 1281,7 1235,3
6 1 438,5 1 349,8 1 319,7 1 269,2 1 218,7 1468,7 1379,8 1349,7 1299,2 1248,7
7 1 464,9 1 371,4 1 341,1 1 286,7 1 232,2 1495,7 1401,4 1371,1 1316,7 1262,2
8 1 491,5 1 392,8 1 362,6 1 304,1 1 245,6 1522,8 1422,8 1392,6 1334,1 1275,6
9 1 517,9 1 414,4 1 384,1 1 320,3 1 256,6 1549,8 1444,4 1414,1 1350,3 1286,6
10 1 544,7 1 435,9 1 405,7 1 336,7 1 267,6 1577,1 1466,1 1435,7 1366,7 1297,6
11 1 571,6 1 457,5 1 427,2 1 352,9 1 278,5 1604,6 1488,1 1457,2 1382,9 1308,5
12 1 598,4 1 479,0 1 448,7 1 369,1 1 289,5 1632,0 1510,1 1479,1 1399,1 1319,5
13 1 625,2 1 500,4 1 470,2 1 385,3 1 300,4 1659,3 1531,9 1501,1 1415,3 1330,4
14 1 652,1 1 525,3 1 491,7 1 401,5 1 311,4 1686,8 1557,3 1523,0 1431,5 1341,4
15 1 679,0 1 551,0 1 513,1 1 417,8 1 322,4 1714,3 1583,6 1544,9 1447,8 1352,4
16 1 705,8 1 577,9 1 534,9 1 434,1 1 333,3 1741,6 1611,0 1567,1 1464,2 1363,3
17 1 732,7 1 605,1 1 556,7 1 450,2 1 344,3 1769,1 1638,8 1589,4 1480,7 1374,3
18 1 759,6 1 631,9 1 578,5 1 466,5 1 355,3 1796,6 1666,2 1611,6 1497,3 1385,3
19 1 786,4 1 659,0 1 602,3 1 483,6 1 366,2 1823,9 1693,8 1635,9 1514,8 1396,2
20 1 813,3 1 686,0 1 625,2 1 500,5 1 377,2 1851,4 1721,4 1659,3 1532,0 1407,2
21 1 840,2 1 713,1 1 671,3 1 528,7 1 388,2 1878,8 1749,1 1706,4 1560,8 1418,2
(3) Das Monatsentgelt beginnt mit der Entlohnungsstufe 1.
(4) Abweichend von den Abs. 1 bis 3 ist das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten der Entlohnungsschemata v und h bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres nach dem Monatsentgelt der Entlohnungsstufe 1 abzüglich des Unterschiedsbetrages zwischen dem Monatsentgelt der Entlohnungsstufen 2 und 1 zu bemessen.