BGBl. I Nr. 7/2003
7. Bundesgesetz: Besoldungs-Novelle 2003
Bundesgesetz, mit dem das Gehaltsgesetz 1956, das Vertragsbedienstetengesetz 1948, das Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz 1984, das Richterdienstgesetz und das Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979 geändert werden (Besoldungs-Novelle 2003)
Änderungen durch diese Kundmachung
§ 117ageändertAbs 2
… 5 unveränderte Absätze
Unterabschnitt D
Beamte der Post- und Fernmeldehoheitsverwaltung
Anwendungsbereich und Gehalt
§ 117a.
(1) Dieser Abschnitt ist auf die Beamten in der Post- und Fernmeldehoheitsverwaltung anzuwenden. Der Begriff „Post- und Fernmeldehoheitsverwaltung” umfaßt alle Verwendungen bei der Obersten Post- und Fernmeldebehörde, in den nachgeordneten Fernmeldebüros, im Frequenz- und Zulassungsbüro sowie im Postbüro.
(2) Das Gehalt des Beamten der Post- und Fernmeldehoheitsverwaltung wird durch die Verwendungsgruppe und in ihr durch die Gehaltsstufe bestimmt und beträgt:
____________________________________________________________________
in der in der Verwendungsgruppe
____________________________________________________________________
1 1229,7 1229,7 1376,1 1376,1 1376,1 1652,5 1259,7 1259,7 1406,1 1406,1 1406,1 1687,2
2 1242,3 1242,3 1404,0 1404,0 1404,0 1652,5 1272,3 1272,3 1434,0 1434,0 1434,0 1687,2
3 1258,8 1317,1 1437,5 1437,5 1437,5 1652,5 1288,8 1347,1 1467,7 1467,7 1467,7 1687,2
4 1279,9 1321,0 1476,3 1477,2 1477,2 1735,9 1309,9 1351,0 1507,3 1508,2 1508,2 1772,4
5 1304,6 1332,5 1520,4 1523,4 1558,8 1824,1 1334,6 1362,5 1552,3 1555,4 1591,5 1862,4
6 1333,8 1351,7 1570,0 1576,6 1613,1 1917,2 1363,8 1381,7 1603,0 1609,7 1647,0 1957,5
7 1367,5 1379,5 1624,7 1636,7 1675,8 2015,7 1397,5 1409,5 1658,8 1671,1 1711,0 2058,0
8 1406,7 1415,1 1684,6 1702,7 1746,3 2119,0 1436,7 1445,1 1720,0 1738,5 1783,0 2163,5
9 1449,8 1458,7 1749,5 1775,4 1825,2 2227,3 1480,2 1489,3 1786,2 1812,7 1863,5 2274,1
10 1497,4 1510,1 1819,5 1854,3 1912,3 2340,5 1528,8 1541,8 1857,7 1893,2 1952,5 2389,7
11 1549,6 1570,0 1894,2 1940,0 2007,7 2459,0 1582,1 1603,0 1934,0 1980,7 2049,9 2510,6
12 1606,8 1638,3 1974,2 2032,4 2111,2 2582,1 1640,5 1672,7 2015,7 2075,1 2155,5 2636,3
13 1668,1 1714,6 2058,9 2130,8 2223,1 2710,4 1703,1 1750,6 2102,1 2175,5 2269,8 2767,3
14 1733,8 1798,9 2148,7 2235,5 2343,0 2843,9 1770,2 1836,7 2193,8 2282,4 2392,2 2903,6
15 1804,2 1891,1 2243,6 2346,8 2471,4 2982,0 1842,1 1930,8 2290,7 2396,1 2523,3 3044,6
16 1878,7 1991,4 2343,7 2464,8 2608,2 3125,2 1918,2 2033,2 2392,9 2516,6 2663,0 3190,8
17 1957,7 2099,5 2448,6 2589,0 2752,8 3273,7 1998,8 2143,6 2500,0 2643,4 2810,6 3342,4
(3) Das Gehalt des Beamten der Post- und Fernmeldehoheitsverwaltung beginnt, soweit im folgenden nicht anderes bestimmt wird, mit der Gehaltsstufe 1.