Rechtstracker.at

BGBl. I Nr. 7/2003

kundgemacht 14.02.2003 RIS↗Parlament↗
7. Bundesgesetz: Besoldungs-Novelle 2003
Bundesgesetz, mit dem das Gehaltsgesetz 1956, das Vertragsbedienstetengesetz 1948, das Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz 1984, das Richterdienstgesetz und das Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979 geändert werden (Besoldungs-Novelle 2003)
Kundmachung BGBl. I Nr. 7/2003× zu ××

Änderungen durch diese Kundmachung

Gehaltsgesetz 1956 (GehG) 271 § 0↗RIS↗
§ 28geändert
in Kraft 01.01.2002 – 31.12.2002 · idF BGBl. I Nr. 142/2000 · danach: BGBl. I Nr. 7/2003 § 28↗RIS↗
in Kraft 01.01.2003 – 30.06.2003 · idF BGBl. I Nr. 7/2003 · danach: BGBl. I Nr. 71/2003 § 28↗RIS↗
… 5 unveränderte Absätze
ABSCHNITT II
ALLGEMEINER VERWALTUNGSDIENST
Gehalt
§ 28. (1) Das Gehalt des Beamten des Allgemeinen
Verwaltungsdienstes wird durch die Verwendungsgruppe und in ihr durch
die Gehaltsstufe bestimmt und beträgt
______________________________________________________________ ____________________________________________________________________
in der in der Verwendungsgruppe
in der ________________________________________________ Gehalts- ___________________________________________________________
Gehalts- stufe A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7
stufe ________________________________________________ ___________________________________________________________
Euro
______________________________________________________________ ____________________________________________________________________
1 1714,4 1343,4 1206,4 1183,6 1160,8 1138,1 1115,2 1750,4 1373,4 1236,4 1213,6 1190,8 1168,1 1145,2
2 1714,4 1380,3 1236,8 1206,7 1181,3 1154,7 1127,7 1750,4 1410,3 1266,8 1236,7 1211,3 1184,7 1157,7
3 1714,4 1417,4 1267,3 1229,7 1201,9 1171,1 1140,4 1750,4 1447,4 1297,3 1259,7 1231,9 1201,1 1170,4
4 1774,2 1454,5 1297,9 1252,8 1222,5 1187,7 1153,0 1811,5 1485,0 1327,9 1282,8 1252,5 1217,7 1183,0
5 1833,4 1491,5 1328,2 1275,8 1243,0 1204,2 1165,5 1871,9 1522,8 1358,2 1305,8 1273,0 1234,2 1195,5
6 1919,5 1528,6 1358,7 1298,9 1263,6 1220,6 1178,2 1959,8 1560,7 1388,7 1328,9 1293,6 1250,6 1208,2
7 2064,1 1566,3 1389,2 1321,8 1285,9 1237,0 1190,7 2107,4 1599,2 1419,2 1351,8 1315,9 1267,0 1220,7
8 2209,1 1676,6 1428,7 1345,0 1308,1 1253,5 1203,2 2255,5 1711,8 1458,7 1375,0 1338,1 1283,5 1233,2
9 2354,1 1787,1 1468,2 1368,0 1330,3 1270,0 1215,9 2403,5 1824,6 1499,0 1398,0 1360,3 1300,0 1245,9
10 2498,7 1897,4 1507,7 1392,6 1352,6 1287,3 1228,5 2551,2 1937,2 1539,4 1422,6 1382,6 1317,3 1258,5
11 2643,4 2008,0 1547,6 1417,1 1374,8 1304,6 1241,2 2698,9 2050,2 1580,1 1447,1 1404,8 1334,6 1271,2
12 2788,3 2118,3 1587,8 1441,7 1397,1 1321,8 1254,6 2846,9 2162,8 1621,1 1472,0 1427,1 1351,8 1284,6
13 2933,1 2240,9 1635,0 1466,2 1419,3 1339,1 1268,1 2994,7 2288,0 1669,3 1497,0 1449,3 1369,1 1298,1
14 3078,0 2363,5 1682,2 1490,7 1445,6 1356,4 1281,6 3142,6 2413,1 1717,5 1522,0 1476,0 1386,4 1311,6
15 3222,7 2440,1 1740,7 1515,2 1472,0 1373,7 1295,1 3290,4 2491,3 1777,3 1547,0 1502,9 1403,7 1325,1
16 3367,7 2516,9 1799,0 1570,0 1530,6 1391,8 1308,6 3438,4 2569,8 1836,8 1603,0 1562,7 1421,8 1338,6
17 3512,4 2593,7 1860,2 1624,9 1590,0 1409,9 1322,2 3586,2 2648,2 1899,3 1659,0 1623,4 1439,9 1352,2
18 3657,9 2670,4 1921,4 1679,9 1649,3 1428,1 1335,7 3734,7 2726,5 1961,7 1715,2 1683,9 1458,1 1365,7
19 3858,9 2838,4 1982,6 1701,8 1671,5 1446,2 1349,2 3939,9 2898,0 2024,2 1737,5 1706,6 1476,6 1379,2
(2) Das Gehalt beginnt mit der Gehaltsstufe 1.