BGBl. I Nr. 7/2003
7. Bundesgesetz: Besoldungs-Novelle 2003
Bundesgesetz, mit dem das Gehaltsgesetz 1956, das Vertragsbedienstetengesetz 1948, das Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz 1984, das Richterdienstgesetz und das Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979 geändert werden (Besoldungs-Novelle 2003)
Änderungen durch diese Kundmachung
§ 55geändertAbs 1
… 5 unveränderte Absätze
Gehalt
§ 55.
(1) Das Gehalt des Lehrers wird durch die Verwendungsgruppe und durch die Gehaltsstufe bestimmt und beträgt:
____________________________________________________________________
in der in der Verwendungsgruppe
____________________________________________________________________
1 1186,8 1314,4 1431,6 1531,0 1216,8 1344,4 1461,7 1563,2 - 1861,9 1901,0
2 1206,2 1338,3 1474,9 1577,4 1714,4 1861,9 1236,2 1368,3 1505,9 1610,5 1750,4 1901,0
3 1225,3 1362,1 1517,6 1624,2 1774,2 1861,9 1255,3 1392,1 1549,5 1658,3 1811,5 1901,0
4 1244,7 1386,7 1561,6 1670,5 1833,4 2021,0 1274,7 1416,7 1594,4 1705,6 1871,9 2063,4
5 1263,9 1412,8 1604,8 1717,0 1919,5 2180,0 1293,9 1442,8 1638,5 1753,1 1959,8 2225,8
6 1294,2 1481,1 1692,6 1810,6 2064,1 2339,3 1324,2 1512,2 1728,1 1848,6 2107,4 2388,4
7 1341,1 1550,4 1783,6 1924,0 2209,1 2498,5 1371,1 1583,0 1821,1 1964,4 2255,5 2551,0
8 1390,0 1621,0 1874,2 2037,5 2354,1 2657,3 1420,0 1655,0 1913,6 2080,3 2403,5 2713,1
9 1441,9 1691,4 1979,0 2168,8 2498,7 2816,7 1472,2 1726,9 2020,6 2214,3 2551,2 2875,9
10 1495,0 1761,5 2083,8 2300,0 2643,4 2976,1 1526,4 1798,5 2127,6 2348,3 2698,9 3038,6
11 1549,0 1831,8 2188,7 2431,3 2788,3 3134,8 1581,5 1870,3 2234,7 2482,4 2846,9 3200,6
12 1603,2 1929,1 2293,2 2562,6 2933,1 3294,1 1636,9 1969,6 2341,4 2616,4 2994,7 3363,3
13 1657,1 2025,8 2398,7 2693,7 3078,0 3453,3 1691,9 2068,3 2449,1 2750,3 3142,6 3525,8
14 1711,3 2123,1 2503,2 2825,2 3222,7 3612,4 1747,2 2167,7 2555,8 2884,5 3290,4 3688,3
15 1786,5 2219,9 2608,2 2956,3 3367,7 3771,4 1824,0 2266,5 2663,0 3018,4 3438,4 3850,6
16 1861,4 2306,4 2700,3 3073,1 3512,4 3983,1 1900,5 2354,8 2757,0 3137,6 3586,2 4066,7
17 1936,6 2396,1 2796,9 3194,9 3657,9 4195,0 1977,3 2446,4 2855,6 3262,0 3734,7 4283,1
18 - - - - 3858,9 4406,7 3939,9 4499,2
(2) Das Gehalt des Lehrers beginnt, soweit im folgenden nicht anderes bestimmt wird, mit der Gehaltsstufe 1, in der Verwendungsgruppe L 1 jedoch mit der Gehaltsstufe 2.
(3) § 10 Abs. 1 Z 1 und § 10 Abs. 3 sind auf Lehrer mit der Abweichung anzuwenden, daß an die Stelle des Kalenderjahres das Schuljahr tritt. Als Schuljahr gilt der Zeitraum vom 1. September bis zum 31. August.