BGBl. I Nr. 7/2003
7. Bundesgesetz: Besoldungs-Novelle 2003
Bundesgesetz, mit dem das Gehaltsgesetz 1956, das Vertragsbedienstetengesetz 1948, das Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz 1984, das Richterdienstgesetz und das Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979 geändert werden (Besoldungs-Novelle 2003)
Änderungen durch diese Kundmachung
§ 89geändert
… 5 unveränderte Absätze
UNTERABSCHNITT B
Militärpersonen auf Zeit
Gehalt
§ 89. (1) Das Gehalt der Militärpersonen auf Zeit wird durch die
Verwendungsgruppe und in ihr durch die Gehaltsstufe bestimmt und
beträgt
in der in der Verwendungsgruppe
Euro
1 1 714,4 1750,4 - - 1 215,5 1 115,2 1245,5 1145,2
2 1 714,4 1 503,7 1750,4 1535,3 - 1 236,1 1 128,3 1266,1 1158,3
3 1 714,4 1 536,9 1 363,5 1 256,6 1 141,6 1750,4 1569,2 1393,5 1286,6 1171,6
4 1 774,2 1 536,9 1 363,5 1 277,2 1 154,8 1811,5 1569,2 1393,5 1307,2 1184,8
5 1 833,4 1 570,2 1 389,8 1 297,8 1 168,1 1871,9 1603,2 1419,8 1327,8 1198,1
6 1 919,5 1 603,7 1 416,1 1 318,3 1 181,3 1959,8 1637,4 1446,1 1348,3 1211,3
7 2 064,1 1 680,1 1 442,4 1 340,5 1 194,5 2107,4 1715,4 1472,7 1370,5 1224,5
8 2 209,1 1 756,5 1 481,9 1 362,9 1 207,8 2255,5 1793,4 1513,0 1392,9 1237,8
9 2 354,1 1 832,8 1 521,4 1 385,1 1 221,0 2403,5 1871,3 1553,3 1415,1 1251,0
10 2 498,7 1 953,5 1 561,4 1 407,3 1 234,2 2551,2 1994,5 1594,2 1437,3 1264,2
11 2 643,4 2 074,1 1 601,6 1 429,5 1 247,4 2698,9 2117,7 1635,2 1459,5 1277,4
12 2 788,3 2 129,6 1 641,8 1 451,8 1 260,7 2846,9 2174,3 1676,3 1482,3 1290,7
(2) Das Gehalt beginnt mit der Gehaltsstufe 1.
(3) § 13 ist auf Militärpersonen auf Zeit mit der Abweichung anzuwenden, daß im Anwendungsbereich der §§ 80 bis 84 des Heeresdisziplinargesetzes 1994 an die Stelle der in der Z 2 genannten Disziplinarstrafen die Disziplinarstrafen des Disziplinararrestes und der Degradierung treten.