BGBl. I Nr. 96/2007
2. Dienstrechts-Novelle 2007
Bundesgesetz, mit dem das Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979, das Gehaltsgesetz 1956, das Vertragsbedienstetengesetz 1948, das Richterdienstgesetz, das Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz, das Land- und forstwirtschaftliche Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz, das Bundeslehrer-Lehrverpflichtungsgesetz, das Land- und Forstarbeiter-Dienstrechtsgesetz, das Bundes-Gleichbehandlungsgesetz, das Ausschreibungsgesetz 1989, das Pensionsgesetz 1965, das Bundesbahn-Pensionsgesetz, die Reisegebührenvorschrift 1955, das Poststrukturgesetz und das Staatsanwaltschaftsgesetz geändert werden (2. Dienstrechts-Novelle 2007)
Änderungen durch diese Kundmachung
§ 28geändert
… 7 unveränderte Absätze
ABSCHNITT II
ALLGEMEINER VERWALTUNGSDIENST
Gehalt
§ 28. (1) Das Gehalt des Beamten des Allgemeinen
Verwaltungsdienstes wird durch die Verwendungsgruppe und in ihr durch
die Gehaltsstufe bestimmt und beträgt
________________________________________________________________
in der in der Verwendungsgruppe
stufe A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 Euro
________________________________________________________________
1 1936,2 1519,2 1367,7 1342,4 1317,1 1292,1 1266,8 1 988,5 1 560,2 1 404,6 1 378,6 1 352,7 1 327,0 1 301,0
2 1936,2 1560,1 1401,4 1368,0 1339,9 1310,4 1280,6 1 988,5 1 602,2 1 439,2 1 404,9 1 376,1 1 345,8 1 315,2
3 1936,2 1601,0 1435,0 1393,4 1362,6 1328,5 1294,7 1 988,5 1 644,2 1 473,7 1 431,0 1 399,4 1 364,4 1 329,7
4 2003,8 1642,6 1468,8 1419,1 1385,4 1347,0 1308,5 2 057,9 1 687,0 1 508,5 1 457,4 1 422,8 1 383,4 1 343,8
5 2070,6 1684,5 1502,4 1444,5 1408,1 1365,2 1322,5 2 126,5 1 730,0 1 543,0 1 483,5 1 446,1 1 402,1 1 358,2
6 2167,2 1726,3 1536,2 1470,0 1431,0 1383,4 1336,5 2 225,7 1 772,9 1 577,7 1 509,7 1 469,6 1 420,8 1 372,6
7 2328,7 1768,9 1569,8 1495,3 1455,6 1401,6 1350,3 2 391,6 1 816,7 1 612,2 1 535,7 1 494,9 1 439,4 1 386,8
8 2491,0 1893,5 1613,5 1521,0 1480,2 1419,8 1364,0 2 558,3 1 944,6 1 657,1 1 562,1 1 520,2 1 458,1 1 400,8
9 2652,9 2018,2 1658,2 1546,4 1504,7 1438,0 1378,2 2 724,5 2 072,7 1 703,0 1 588,2 1 545,3 1 476,8 1 415,4
10 2814,7 2142,3 1702,8 1573,6 1529,3 1457,2 1392,2 2 890,7 2 200,1 1 748,8 1 616,1 1 570,6 1 496,5 1 429,8
11 2976,6 2266,1 1747,8 1600,7 1553,8 1476,2 1406,2 3 057,0 2 327,3 1 795,0 1 643,9 1 595,8 1 516,1 1 444,2
12 3138,6 2389,5 1793,3 1628,2 1578,7 1495,3 1420,9 3 223,3 2 454,0 1 841,7 1 672,2 1 621,3 1 535,7 1 459,3
13 3300,6 2526,5 1846,5 1655,9 1603,2 1514,5 1436,0 3 389,7 2 594,7 1 896,4 1 700,6 1 646,5 1 555,4 1 474,8
14 3462,5 2663,6 1899,8 1683,5 1632,7 1533,6 1450,8 3 556,0 2 735,5 1 951,1 1 729,0 1 676,8 1 575,0 1 490,0
15 3624,3 2749,1 1966,0 1711,3 1662,5 1552,6 1466,0 3 722,2 2 823,3 2 019,1 1 757,5 1 707,4 1 594,5 1 505,6
16 3786,5 2835,1 2031,9 1773,1 1728,6 1572,7 1480,7 3 888,7 2 911,6 2 086,8 1 821,0 1 775,3 1 615,2 1 520,7
17 3948,4 2921,0 2100,8 1835,1 1795,6 1592,8 1495,7 4 055,0 2 999,9 2 157,5 1 884,6 1 844,1 1 635,8 1 536,1
18 4110,9 3006,7 2169,1 1897,3 1862,6 1612,8 1510,7 4 221,9 3 087,9 2 227,7 1 948,5 1 912,9 1 656,3 1 551,5
19 4335,6 3194,7 2237,7 1922,0 1887,8 1633,4 1525,6 4 452,7 3 281,0 2 298,1 1 973,9 1 938,8 1 677,5 1 566,8
(2) Das Gehalt beginnt mit der Gehaltsstufe 1.