Rechtstracker.at

BGBl. I Nr. 96/2007

kundgemacht 28.12.2007 RIS↗Parlament↗
2. Dienstrechts-Novelle 2007
Bundesgesetz, mit dem das Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979, das Gehaltsgesetz 1956, das Vertragsbedienstetengesetz 1948, das Richterdienstgesetz, das Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz, das Land- und forstwirtschaftliche Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz, das Bundeslehrer-Lehrverpflichtungsgesetz, das Land- und Forstarbeiter-Dienstrechtsgesetz, das Bundes-Gleichbehandlungsgesetz, das Ausschreibungsgesetz 1989, das Pensionsgesetz 1965, das Bundesbahn-Pensionsgesetz, die Reisegebührenvorschrift 1955, das Poststrukturgesetz und das Staatsanwaltschaftsgesetz geändert werden (2. Dienstrechts-Novelle 2007)
Kundmachung BGBl. I Nr. 96/2007× zu ××

Änderungen durch diese Kundmachung

Gehaltsgesetz 1956 (GehG) 38512 § 0↗RIS↗
§ 55geändertAbs 1
in Kraft 01.10.2007 – 31.12.2007 · idF BGBl. I Nr. 166/2006 · danach: BGBl. I Nr. 96/2007 § 55↗RIS↗
in Kraft 01.01.2008 – 31.12.2008 · idF BGBl. I Nr. 96/2007 · danach: BGBl. I Nr. 147/2008 § 55↗RIS↗
… 4 unveränderte Absätze
ABSCHNITT V
Lehrer
------
Gehalt
§ 55.
(1) Das Gehalt des Lehrers wird durch die Verwendungsgruppe und durch die Gehaltsstufe bestimmt und beträgt:
_________________________________________________________________ ____________________________________________________________________
in der                    in der Verwendungsgruppe
Gehalts-_______________________________________________________ Gehalts- L 3 L 2b 1 L 2a 1 L 2a 2 L 1 L PH
stufe L 3 L 2b 1 L 2a 1 L 2a 2 L 1 L PA Euro
_______________________________________________________ ____________________________________________________________________
Euro 1 1 382,3 1 527,1 1 660,5 1 775,8 - 2 159,5
_________________________________________________________________ 2 1 404,3 1 554,6 1 710,7 1 829,6 1 988,5 2 159,5
3 1 1346,0 1487,0 1616,8 1729,1 - 2102,7 426,2 1 581,5 1 760,4 1 883,8 2 057,9 2 159,5
4 1 448,1 1 609,5 1 811,2 1 937,7 2 1367,4 1513,7 1665,7 1781,5 1936,2 2102,7 126,5 2 342,2
3 1388,7 1539,9 1714,1 1834,3 2003,8 2102,7 5 1 469,9 1 639,0 1 861,4 1 991,6 2 225,7 2 524,7
4 1410,0 1567,2 1763,6 1886,8 2070,6 2280,6 6 1 504,1 1 718,0 1 963,2 2 099,9 2 391,6 2 707,6
5 1431,3 1595,9 1812,5 1939,2 2167,2 2458,3 7 1 557,5 1 798,4 2 068,8 2 230,8 2 558,3 2 890,5
6 1464,6 1672,8 1911,6 2044,7 2328,7 2636,4 8 1 613,1 1 880,1 2 173,7 2 361,2 2 724,5 3 072,9
7 1516,6 1751,1 2014,4 2172,2 2491,0 2814,5 9 1 672,4 1 962,0 2 294,0 2 511,8 2 890,7 3 256,0
8 1570,7 1830,7 2116,6 2299,1 2652,9 2992,1 10 1 734,1 2 043,2 2 414,4 2 662,6 3 057,0 3 439,0
9 1628,4 1910,4 2233,7 2445,8 2814,7 3170,4 11 1 796,6 2 124,6 2 534,8 2 813,5 3 223,3 3 621,3
10 1688,5 1989,5 2350,9 2592,6 2976,6 3348,6 12 1 859,6 2 236,6 2 654,9 2 964,1 3 389,7 3 804,1
11 1749,4 2068,7 2468,2 2739,5 3138,6 3526,1 13 1 922,0 2 347,6 2 776,0 3 114,7 3 556,0 3 986,9
12 1810,7 2177,8 2585,1 2886,2 3300,6 3704,1 14 1 984,8 2 459,5 2 895,8 3 265,7 3 722,2 4 169,7
13 1871,5 2285,9 2703,0 3032,8 3462,5 3882,1 15 2 072,1 2 570,6 3 016,4 3 416,3 3 888,7 4 352,3
14 1932,6 2394,8 2819,7 3179,8 3624,3 4060,1 16 2 159,0 2 669,9 3 122,3 3 550,3 4 055,0 4 595,3
15 2017,6 2503,0 2937,1 3326,5 3786,5 4237,9 17 2 245,3 2 773,0 3 233,2 3 690,3 4 221,9 4 838,8
16 2102,2 2599,7 3040,2 3457,0 3948,4 4474,5 18 - - - - 4 452,7 5 081,8
17      2186,3  2700,1  3148,2  3593,3  4110,9  4711,6
18        -        -        -        -      4335,6  4948,2
(2) Das Gehalt des Lehrers beginnt, soweit im folgenden nicht anderes bestimmt wird, mit der Gehaltsstufe 1, in der Verwendungsgruppe L 1 jedoch mit der Gehaltsstufe 2.
(3) § 10 Abs. 1 Z 1 und § 10 Abs. 3 sind auf Lehrer mit der Abweichung anzuwenden, daß an die Stelle des Kalenderjahres das Schuljahr tritt. Als Schuljahr gilt der Zeitraum vom 1. September bis zum 31. August.