Rechtstracker.at

BGBl. I Nr. 147/2008

kundgemacht 29.12.2008 RIS↗Parlament↗
Dienstrechts-Novelle 2008
Bundesgesetz, mit dem das Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979, das Gehaltsgesetz 1956, das Vertragsbedienstetengesetz 1948, das Pensionsgesetz 1965, das Bundesbahn-Pensionsgesetz, das Richter- und Staatsanwaltschaftsdienstgesetz, das Bundes-Personalvertretungsgesetz, das Asylgerichtshofgesetz, das Ausschreibungsgesetz 1989, das Bundeslehrer-Lehrverpflichtungsgesetz, das Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz, das Landesvertragslehrergesetz 1966, das Land- und forstwirtschaftliche Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz, das Land- und forstwirtschaftliche Landesvertragslehrergesetz, das Wachebediensteten-Hilfeleistungsgesetz, die Reisegebührenvorschrift, das Rechtspflegergesetz und das Bundestheaterpensionsgesetz geändert werden (Dienstrechts-Novelle 2008)
Kundmachung BGBl. I Nr. 147/2008× zu ××

Änderungen durch diese Kundmachung

Vertragsbedienstetengesetz 1948 (VBG) 135 § 0↗RIS↗
§ 61geändert nie in Kraft getretenAbs 1
nie in Kraft getreten (vorgesehen ab 01.01.2008) · idF BGBl. I Nr. 96/2007 · an diesem Tag: BGBl. I Nr. 82/2010 § 61↗RIS↗
nie in Kraft getreten (vorgesehen ab 01.01.2009) · idF BGBl. I Nr. 147/2008 · an diesem Tag: BGBl. I Nr. 82/2010 § 61↗RIS↗
Monatsentgelt des Entlohnungsschemas K
§ 61.
(1) Das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten des Entlohnungsschemas K beträgt:
____________________________________________________________________
in der Ent- | in der Entlohnungsgruppe
lohnungs- _______________________________________________________ |_____________________________________________________
stufe | k 6 | k 5 | k 4 | k 3 | k 2 | k 1
_______________________________________________________ |________|________|________|________|________|________
| Euro
____________________________________________________________________ ______________|_____________________________________________________
1 1 488,5 1 614,1 1 658,3 1 925,2 1 756,7 1 952,7 | 1541,3 | 1671,4 | 1717,2 | 1993,5 | 1819,1 | 2022,0
2 1 514,0 1 654,1 1 700,6 1 975,7 1 805,7 2 007,6 | 1567,7 | 1712,8 | 1761,0 | 2045,8 | 1869,8 | 2078,9
3 1 539,7 1 695,2 1 743,2 2 026,3 1 854,8 2 062,6 | 1594,4 | 1755,4 | 1805,1 | 2098,2 | 1920,6 | 2135,8
4 1 565,4 1 736,2 1 785,7 2 076,8 1 904,0 2 117,5 | 1621,0 | 1797,8 | 1849,1 | 2150,5 | 1971,6 | 2192,7
5 1 591,9 1 777,4 1 828,7 2 127,2 1 953,0 2 172,2 | 1648,4 | 1840,5 | 1893,6 | 2202,7 | 2022,3 | 2249,3
6 1 618,3 1 819,1 1 871,6 2 177,4 2 054,2 2 284,8 | 1675,7 | 1883,7 | 1938,0 | 2254,7 | 2127,1 | 2365,9
7 1 645,2 1 860,8 1 914,8 2 227,4 2 155,6 2 397,0 | 1703,6 | 1926,9 | 1982,8 | 2306,5 | 2232,1 | 2482,1
8 1 679,5 1 914,6 1 969,8 2 291,6 2 255,7 2 509,6 | 1739,1 | 1982,6 | 2039,7 | 2373,0 | 2335,8 | 2598,7
9 1 714,3 1 967,9 2 025,2 2 356,2 2 356,2 2 621,6 | 1775,2 | 2037,8 | 2097,1 | 2439,8 | 2439,8 | 2714,7
10 1 749,3 2 021,8 2 080,2 2 420,2 2 456,3 2 734,0 | 1811,4 | 2093,6 | 2154,0 | 2506,1 | 2543,5 | 2831,1
11 1 784,2 2 075,2 2 135,5 2 484,5 2 556,6 2 846,3 | 1847,5 | 2148,9 | 2211,3 | 2572,7 | 2647,4 | 2947,3
12 1 819,3 2 128,6 2 190,5 2 548,7 2 657,1 2 958,6 | 1883,9 | 2204,2 | 2268,3 | 2639,2 | 2751,4 | 3063,6
13 1 854,8 2 181,9 2 244,9 2 613,1 2 757,3 3 070,9 | 1920,6 | 2259,4 | 2324,6 | 2705,9 | 2855,2 | 3179,9
14 1 890,1 2 248,2 2 313,5 2 693,4 2 857,5 3 171,7 | 1957,2 | 2328,0 | 2395,6 | 2789,0 | 2958,9 | 3284,3
15 1 925,2 2 314,9 2 381,7 2 773,8 2 957,8 3 267,1 | 1993,5 | 2397,1 | 2466,3 | 2872,3 | 3062,8 | 3383,1
16 1 960,4 2 381,1 2 450,2 2 854,0 3 058,1 3 362,6 | 2030,0 | 2465,6 | 2537,2 | 2955,3 | 3166,7 | 3482,0
17 1 996,1 2 447,3 2 518,6 2 934,5 3 150,4 3 458,0 | 2067,0 | 2534,2 | 2608,0 | 3038,7 | 3262,2 | 3580,8
18 2 031,3 2 513,7 2 587,0 3 014,9 3 235,6 3 553,8 | 2103,4 | 2602,9 | 2678,8 | 3121,9 | 3350,5 | 3680,0
19 2 066,4 2 579,9 2 655,3 3 095,1 3 320,9 3 658,7 | 2139,8 | 2671,5 | 2749,6 | 3205,0 | 3438,8 | 3788,6
20 2 102,0 2 646,3 2 723,5 3 165,1 3 406,0 3 768,2 | 2176,6 | 2740,2 | 2820,2 | 3277,5 | 3526,9 | 3902,0
21 2 137,3 2 712,2 2 791,8 3 234,8 3 491,5 3 878,0 | 2213,2 | 2808,5 | 2890,9 | 3349,6 | 3615,4 | 4015,7
22 2 190,0 2 811,8 2 894,6 3 339,8 3 619,5 4 042,4 | 2267,7 | 2911,6 | 2997,4 | 3458,4 | 3748,0 | 4185,9
(2) Das Monatsengelt beginnt mit der Entlohnungsstufe 1.
(3) Das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten des Entlohnungsschemas K beträgt bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres 95% des Monatsentgelts der Entlohnungsstufe 1 der betreffenden Entlohnungsgruppe.