Rechtstracker.at

BGBl. I Nr. 147/2008

kundgemacht 29.12.2008 RIS↗Parlament↗
Dienstrechts-Novelle 2008
Bundesgesetz, mit dem das Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979, das Gehaltsgesetz 1956, das Vertragsbedienstetengesetz 1948, das Pensionsgesetz 1965, das Bundesbahn-Pensionsgesetz, das Richter- und Staatsanwaltschaftsdienstgesetz, das Bundes-Personalvertretungsgesetz, das Asylgerichtshofgesetz, das Ausschreibungsgesetz 1989, das Bundeslehrer-Lehrverpflichtungsgesetz, das Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz, das Landesvertragslehrergesetz 1966, das Land- und forstwirtschaftliche Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz, das Land- und forstwirtschaftliche Landesvertragslehrergesetz, das Wachebediensteten-Hilfeleistungsgesetz, die Reisegebührenvorschrift, das Rechtspflegergesetz und das Bundestheaterpensionsgesetz geändert werden (Dienstrechts-Novelle 2008)
Kundmachung BGBl. I Nr. 147/2008× zu ××

Änderungen durch diese Kundmachung

Gehaltsgesetz 1956 (GehG) 761 § 0↗RIS↗
§ 109geändertAbs 1
in Kraft 01.01.2008 – 31.12.2008 · idF BGBl. I Nr. 96/2007 · danach: BGBl. I Nr. 147/2008 § 109↗RIS↗
in Kraft 01.01.2009 – 31.12.2009 · idF BGBl. I Nr. 147/2008 · danach: BGBl. I Nr. 153/2009 § 109↗RIS↗
Gehalt
§ 109.
(1) Das Gehalt des Beamten des Krankenpflegedienstes wird durch die Verwendungsgruppe und in ihr durch die Gehaltsstufe bestimmt und beträgt:
____________________________________________________________________
in der | in der Verwendungsgruppe
Gehalts- K 6 K 5 K 4 K 3 K 2 K 1 Gehalts - |_____________________________________________________
stufe Euro | K 6 | K 5 | K 4 | K 3 | K 2 | K 1
____________________________________________________________________ |________|________|________|________|________|________
1 1 458,1 1 579,2 1 622,6 1 882,0 1 718,0 1 908,5 | Euro
2 1 483,1 1 618,1 1 663,0 1 931,1 1 764,9 1 962,4 ______________|_____________________________________________________
3 1 507,7 1 657,7 1 704,3 1 980,4 1 812,9 2 015,9 | 1509,9 | 1635,3 | 1680,2 | 1948,8 | 1779,0 | 1976,3
4 1 532,9 1 697,7 1 745,8 2 029,7 1 860,8 2 069,6 | 1535,8 | 1675,5 | 1722,0 | 1999,7 | 1827,6 | 2032,1
5 1 557,9 1 737,9 1 787,5 2 079,0 1 908,9 2 123,2 3 | 1561,2 | 1716,5 | 1764,8 | 2050,7 | 1877,3 | 2087,5
6 1 583,4 1 778,1 1 829,3 2 128,0 2 007,5 2 232,9 4 | 1587,3 | 1758,0 | 1807,8 | 2101,8 | 1926,9 | 2143,1
7 1 609,4 1 818,7 1 871,3 2 177,2 2 106,4 2 342,8 5 | 1613,2 | 1799,6 | 1851,0 | 2152,8 | 1976,7 | 2198,6
8 1 642,7 1 871,1 1 925,0 2 240,0 2 204,9 2 452,4 6 | 1639,6 | 1841,2 | 1894,2 | 2203,5 | 2078,8 | 2312,2
9 1 676,3 1 923,3 1 978,8 2 302,8 2 302,8 2 562,4 7 | 1666,5 | 1883,3 | 1937,7 | 2254,5 | 2181,2 | 2426,0
10 1 710,3 1 975,7 2 032,7 2 365,6 2 400,7 2 671,5 8 | 1701,0 | 1937,5 | 1993,3 | 2319,5 | 2283,2 | 2539,5
11 1 744,3 2 028,0 2 087,0 2 428,2 2 498,6 2 781,3 9 | 1735,8 | 1991,6 | 2049,0 | 2384,5 | 2384,5 | 2653,4
12 1 778,6 2 080,3 2 141,2 2 491,0 2 596,5 2 891,1 10 | 1771,0 | 2045,8 | 2104,9 | 2449,6 | 2485,9 | 2766,3
13 1 812,9 2 132,7 2 194,4 2 553,6 2 694,4 3 000,6 11 | 1806,2 | 2100,0 | 2161,1 | 2514,4 | 2587,3 | 2880,0
14 1 847,3 2 197,6 2 261,5 2 631,9 2 792,3 3 110,3 12 | 1841,7 | 2154,2 | 2217,2 | 2579,4 | 2688,7 | 2993,7
15 1 882,0 2 262,3 2 327,8 2 710,9 2 890,4 3 220,2 13 | 1877,3 | 2208,4 | 2272,3 | 2644,3 | 2790,1 | 3107,1
16 1 916,1 2 327,3 2 394,8 2 789,2 2 988,0 3 329,7 14 | 1912,9 | 2275,6 | 2341,8 | 2725,3 | 2891,4 | 3220,7
17 1 950,8 2 391,7 2 461,4 2 867,5 3 086,1 3 439,4 15 | 1948,8 | 2342,6 | 2410,4 | 2807,1 | 2993,0 | 3334,5
18 1 985,2 2 456,6 2 528,2 2 946,2 3 184,0 3 549,0 16 | 1984,1 | 2409,9 | 2479,8 | 2888,2 | 3094,1 | 3447,9
19 2 019,7 2 521,5 2 594,9 3 024,3 3 282,0 3 658,7 17 | 2020,1 | 2476,6 | 2548,8 | 2969,3 | 3195,7 | 3561,5
20 2 054,2 2 586,0 2 661,7 3 102,7 3 379,8 3 768,2 18 | 2055,7 | 2543,8 | 2618,0 | 3050,8 | 3297,0 | 3675,0
19        | 2091,4 | 2611,0 | 2687,0 | 3131,7 | 3398,5 | 3788,6
20        | 2127,1 | 2677,8 | 2756,2 | 3212,8 | 3499,8 | 3902,0
(2) Das Gehalt beginnt mit der Gehaltsstufe 1.