Rechtstracker.at

BGBl. I Nr. 147/2008

kundgemacht 29.12.2008 RIS↗Parlament↗
Dienstrechts-Novelle 2008
Bundesgesetz, mit dem das Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979, das Gehaltsgesetz 1956, das Vertragsbedienstetengesetz 1948, das Pensionsgesetz 1965, das Bundesbahn-Pensionsgesetz, das Richter- und Staatsanwaltschaftsdienstgesetz, das Bundes-Personalvertretungsgesetz, das Asylgerichtshofgesetz, das Ausschreibungsgesetz 1989, das Bundeslehrer-Lehrverpflichtungsgesetz, das Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz, das Landesvertragslehrergesetz 1966, das Land- und forstwirtschaftliche Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz, das Land- und forstwirtschaftliche Landesvertragslehrergesetz, das Wachebediensteten-Hilfeleistungsgesetz, die Reisegebührenvorschrift, das Rechtspflegergesetz und das Bundestheaterpensionsgesetz geändert werden (Dienstrechts-Novelle 2008)
Kundmachung BGBl. I Nr. 147/2008× zu ××

Änderungen durch diese Kundmachung

Gehaltsgesetz 1956 (GehG) 761 § 0↗RIS↗
§ 72geändert
in Kraft 01.01.2008 – 31.12.2008 · idF BGBl. I Nr. 96/2007 · danach: BGBl. I Nr. 147/2008 § 72↗RIS↗
in Kraft 01.01.2009 – 31.12.2009 · idF BGBl. I Nr. 147/2008 · danach: BGBl. I Nr. 153/2009 § 72↗RIS↗
… 5 unveränderte Absätze
ABSCHNITT VII
EXEKUTIVDIENST
Gehalt
§ 72. (1) Das Gehalt des Beamten des Exekutivdienstes wird durch
die Verwendungsgruppe und in ihr durch die Gehaltsstufe bestimmt und
beträgt
___________________________________________________________ _____________________________________________________________
in der | in der Verwendungsgruppe
Gehalts- E 1 E 2a E 2b E 2c |___________________________________________
stufe Euro | E 1 | E 2a | E 2b | E 2c
___________________________________________________________ |__________|__________|__________|__________
1 -- -- 1 434,3 1 344,0 | Euro
2 -- -- 1 452,9 1 362,9 _________________|___________________________________________
3 -- 1 608,5 | -- | -- | 1 484,7 485,2 | 1 381,7 391,7
4 1 860,1 1 646,5 2 | -- | -- | 1 547,8 504,5 | 1 404,9 411,3
5 1 939,7 3 | -- | 1 684,6 665,6 | 1 579,6 537,4 | 1 428,2 430,8
6 2 019,2 4 | 1 778,5 926,1 | 1 611,5 705,0 | 1 454,2 602,7 | 1 454,8
7 5 | 2 098,7 008,6 | 1 813,3 744,4 | 1 643,2 635,7 | 1 479,9 478,9
8 6 | 2 177,8 090,9 | 1 848,2 841,6 | 1 675,3 668,7 | 1 506,0 505,8
9 7 | 2 256,3 173,2 | 1 883,0 877,7 | 1 707,8 -- 701,5 | 1 532,4
10 8 | 2 425,6 255,1 | 1 917,8 913,8 | 1 740,3 -- 734,8 | 1 559,5
11 9 | 2 594,6 336,4 | 1 952,8 949,8 | 1 819,7 768,4 | --
12 10 | 2 681,1 511,7 | 1 998,5 985,9 | 1 899,8 802,1 | --
13 11 | 2 805,4 686,7 | 2 120,3 022,1 | 1 970,8 884,3 | --
14 2 929,7 12 | 2 188,1 776,3 | 2 004,7 069,4 | 1 967,2 | --
15 3 016,1 13 | 2 255,7 905,0 | 2 084,6 195,6 | 2 040,8 | --
16 14 | 3 102,7 033,7 | 2 328,3 265,8 | 2 164,5 075,9 | --
17 15 | 3 189,3 123,2 | 2 400,8 335,8 | 2 243,7 158,6 | --
18 16 | 3 275,8 212,8 | 2 473,3 411,0 | 2 322,9 241,3 | --
19 17 | 3 476,7 302,5 | 2 517,8 486,0 | 2 367,1 323,4 | --
18        |  3 392,1 |  2 561,1 |  2 405,4 |    --
19        |  3 600,1 |  2 607,2 |  2 451,1 |    --
(2) Das Gehalt beginnt mit der Gehaltsstufe 1.