Rechtstracker.at

BGBl. I Nr. 140/2011

kundgemacht 28.12.2011 RIS↗Parlament↗
Dienstrechts-Novelle 2011
Bundesgesetz, mit dem das Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979, das Gehaltsgesetz 1956, das Vertragsbedienstetengesetz 1948, das Richter- und Staatsanwaltschaftsdienstgesetz, das Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz, das land- und forstwirtschaftliche Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz, das Land- und Forstarbeiter-Dienstrechtsgesetz, die Reisegebührenvorschrift 1955, das Bundes-Gleichbehandlungsgesetz, das Pensionsgesetz 1965, das Bundestheaterpensionsgesetz, das Bundesbahn-Pensionsgesetz, das Auslandzulagen- und -hilfeleistungsgesetz, das Bundes-Personalvertretungsgesetz und das Asylgerichtshofgesetz geändert werden und die Verordnung des Bundeskanzlers vom 29. Februar 1980 betreffend die Prüfung und die Klausurarbeiten für den Aufstiegskurs an der Verwaltungsakademie wieder in Kraft gesetzt und geändert wird (Dienstrechts-Novelle 2011)
Kundmachung BGBl. I Nr. 140/2011× zu ××

Änderungen durch diese Kundmachung

Vertragsbedienstetengesetz 1948 (VBG) 248 § 0↗RIS↗
§ 71geändertAbs 1 Tabelle; Abs 2 Tabelle
in Kraft 01.01.2011 – 31.01.2012 · idF BGBl. I Nr. 111/2010 · danach: BGBl. I Nr. 140/2011 § 71↗RIS↗
in Kraft 01.02.2012 – 28.02.2014 · idF BGBl. I Nr. 140/2011 · danach: BGBl. I Nr. 8/2014 § 71↗RIS↗
Monatsentgelt der Entlohnungsschemata v und h
§ 71.
(1) Das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten des Entlohnungsschemas v wird durch die Entlohnungsgruppe und in ihr durch die Entlohnungsstufe bestimmt und beträgt
in der Ent-lohnungs-stufe Ent-
in der Entlohnungsgruppe
v1
v2
v3
v4
v5
lohnungs-
v1
v2
v3
v4
v5
Euro
stufe
Euro
1
2 309,4 379,6
1 790,1 847,0
1 605,2 657,4
1 493,5 542,8
1 422,7 470,2
2
2 309,4 379,6
1 830,2 888,2
1 622,9 675,5
1 519,8 569,8
1 438,8 486,7
3
2 309,4 379,6
1 875,0 934,1
1 667,6 721,4
1 545,0 595,7
1 454,4 502,7
4
2 434,6 508,0
1 967,3 2 028,8
1 698,9 753,5
1 570,4 621,7
1 470,4 519,1
5
2 564,6 641,4
2 059,8 123,6
1 730,1 785,5
1 595,7 647,6
1 486,3 535,4
6
2 738,4 819,6
2 151,9 218,1
1 761,2 817,4
1 621,1 673,7
1 502,2 551,8
7
2 875,4 960,1
2 242,4 310,9
1 793,1 850,1
1 646,3 699,5
1 517,8 567,8
8
3 021,8 110,3
2 338,7 409,7
1 824,9 882,7
1 671,6 725,5
1 533,8 584,2
9
3 175,9 268,3
2 387,8 460,0
1 856,8 915,4
1 697,0 751,5
1 546,6 597,3
10
3 271,0 365,8
2 436,9 510,4
1 888,9 948,4
1 722,4 777,6
1 559,6 610,6
11
3 358,5 455,6
2 486,2 560,9
1 921,2 981,5
1 747,9 803,7
1 572,5 623,9
12
3 408,1 506,4
2 534,9 610,9
1 953,4 2 014,5
1 773,5 830,0
1 585,5 637,2
13
3 458,2 557,8
2 584,2 661,5
1 985,7 2 047,6
1 799,4 856,6
1 598,5 650,5
14
3 507,8 608,7
2 633,4 711,9
2 018,1 080,9
1 825,1 882,9
1 611,2 663,5
15
3 557,7 659,9
2 682,5 762,3
2 050,3 113,9
1 851,0 909,5
1 624,2 676,9
16
3 607,4 710,8
2 731,6 812,6
2 082,6 147,0
1 876,9 936,0
1 637,1 690,1
17
3 657,1 761,8
2 780,7 863,0
2 115,1 180,3
1 903,5 963,3
1 650,3 703,6
18
3 707,1 813,1
2 829,8 913,3
2 147,3 213,4
1 929,5 990,0
1 663,2 716,9
19
3 756,9 864,2
2 879,0 963,8
2 179,8 246,7
1 958,0 2 019,2
1 675,8 729,8
20
3 806,8 915,4
2 928,1 3 014,2
2 212,1 279,8
1 985,7 2 047,6
1 688,9 743,2
21
3 856,3 966,1
2 930,5 3 016,6
2 244,5 313,1
2 041,0 104,3
1 701,8 756,5
(2) Das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten des Entlohnungsschemas h wird durch die Entlohnungsgruppe und in ihr durch die Entlohnungsstufe bestimmt und beträgt
in der Ent-lohnungs-stufe Ent-
in der Entlohnungsgruppe
h1
h2
h3
h4
h5
lohnungs-
h1
h2
h3
h4
h5
Euro
stufe
Euro
1
1 615,5 668,0
1 539,3 589,8
1 503,3 552,9
1 467,5 516,2
1 431,8 479,6
2
1 633,4 686,3
1 565,3 616,5
1 529,3 579,6
1 488,5 537,7
1 447,5 495,7
3
1 678,4 732,5
1 590,7 642,5
1 554,8 605,7
1 509,4 559,1
1 463,8 512,4
4
1 709,9 764,8
1 616,4 668,9
1 580,3 631,9
1 530,0 580,3
1 479,6 528,6
5
1 741,1 796,8
1 641,9 695,0
1 606,0 658,2
1 550,7 601,5
1 495,8 545,2
6
1 772,6 829,1
1 667,1 720,9
1 631,4 684,3
1 571,6 622,9
1 511,6 561,4
7
1 804,8 862,1
1 692,9 747,3
1 656,8 710,3
1 592,3 644,2
1 527,8 578,0
8
1 837,0 895,1
1 718,3 773,4
1 682,4 736,6
1 612,9 665,3
1 543,5 594,1
9
1 869,1 928,0
1 743,8 799,5
1 707,9 762,7
1 632,2 685,1
1 556,6 607,5
10
1 901,5 961,3
1 769,7 826,1
1 733,7 789,2
1 651,6 705,0
1 569,7 621,0
11
1 934,1 994,7
1 795,8 852,9
1 759,1 815,2
1 670,8 724,7
1 582,7 634,3
12
1 966,5 2 027,9
1 821,9 879,6
1 785,2 842,0
1 690,1 744,5
1 595,7 647,6
13
1 999,0 2 061,3
1 847,6 906,0
1 811,0 868,5
1 709,4 764,3
1 608,7 661,0
14
2 031,6 094,7
1 877,9 937,1
1 837,2 895,3
1 728,7 784,1
1 621,7 674,3
15
2 064,1 128,0
1 909,2 969,2
1 863,2 922,0
1 748,0 803,8
1 634,6 687,5
16
2 096,5 161,3
1 941,7 2 002,5
1 889,6 949,1
1 767,3 823,6
1 647,6 700,9
17
2 129,3 194,9
1 974,7 2 036,4
1 916,1 976,3
1 787,0 843,8
1 660,5 714,1
18
2 162,0 228,4
2 007,1 069,6
1 942,3 2 003,1
1 806,7 864,1
1 674,0 728,0
19
2 194,4 261,7
2 039,8 103,1
1 971,4 2 033,0
1 827,3 885,2
1 686,8 741,1
20
2 227,0 295,1
2 072,6 136,8
1 999,0 2 061,3
1 847,8 906,2
1 699,8 754,4
21
2 259,6 328,5
2 105,5 170,5
2 055,0 118,7
1 881,9 941,2
1 712,9 767,9
(3) Das Monatsentgelt beginnt mit der Entlohnungsstufe 1.
(4) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 82/2010)