Rechtstracker.at

BGBl. I Nr. 140/2011

kundgemacht 28.12.2011 RIS↗Parlament↗
Dienstrechts-Novelle 2011
Bundesgesetz, mit dem das Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979, das Gehaltsgesetz 1956, das Vertragsbedienstetengesetz 1948, das Richter- und Staatsanwaltschaftsdienstgesetz, das Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz, das land- und forstwirtschaftliche Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz, das Land- und Forstarbeiter-Dienstrechtsgesetz, die Reisegebührenvorschrift 1955, das Bundes-Gleichbehandlungsgesetz, das Pensionsgesetz 1965, das Bundestheaterpensionsgesetz, das Bundesbahn-Pensionsgesetz, das Auslandzulagen- und -hilfeleistungsgesetz, das Bundes-Personalvertretungsgesetz und das Asylgerichtshofgesetz geändert werden und die Verordnung des Bundeskanzlers vom 29. Februar 1980 betreffend die Prüfung und die Klausurarbeiten für den Aufstiegskurs an der Verwaltungsakademie wieder in Kraft gesetzt und geändert wird (Dienstrechts-Novelle 2011)
Kundmachung BGBl. I Nr. 140/2011× zu ××

Änderungen durch diese Kundmachung

Gehaltsgesetz 1956 (GehG) 191 § 0↗RIS↗
§ 55geändertAbs 1 Tabelle
in Kraft 01.01.2011 – 31.01.2012 · idF BGBl. I Nr. 111/2010 · danach: BGBl. I Nr. 140/2011 § 55↗RIS↗
in Kraft 01.02.2012 – 28.02.2014 · idF BGBl. I Nr. 140/2011 · danach: BGBl. I Nr. 8/2014 § 55↗RIS↗
… 3 unveränderte Absätze
ABSCHNITT V
Lehrer
Gehalt
§ 55.
(1) Das Gehalt des Lehrers wird durch die Verwendungsgruppe und durch die Gehaltsstufe bestimmt und beträgt:
in der Gehaltsstufe
in der Verwendungsgruppe
Gehalts-
L 3
L 2b 1
L 2a 1
L 2a 2
L 1
L PH
L 3
L 2b 1
L 2a 1
L 2a 2
L 1
L PH
stufe
Euro
Euro
1
1 473,8 522,6
1 625,0 677,7
1 764,4 820,7
1 884,8 944,2
-
2 285,8 355,4
2
1 496,8 546,2
1 653,8 707,2
1 816,8 874,4
1 941,2 2 002,0
2 107,1 172,1
2 285,8 355,4
3
1 519,6 569,6
1 681,8 736,0
1 868,8 927,7
1 997,8 2 060,0
2 179,7 246,6
2 285,8 355,4
4
1 542,5 593,1
1 711,1 766,0
1 921,9 982,2
2 054,1 117,8
2 251,3 320,0
2 476,6 551,1
5
1 565,3 616,5
1 742,0 797,7
1 974,3 2 035,9
2 110,4 175,5
2 354,9 426,3
2 667,3 746,7
6
1 601,0 653,1
1 824,5 882,3
2 080,7 145,1
2 223,5 291,5
2 528,3 604,1
2 858,4 942,7
7
1 656,8 710,3
1 908,5 968,5
2 191,0 258,2
2 360,3 431,8
2 702,4 782,7
3 049,7 138,9
8
1 714,9 769,9
1 993,8 2 055,9
2 300,7 370,7
2 496,5 571,5
2 876,1 960,8
3 241,9 336,0
9
1 776,9 833,5
2 079,5 143,8
2 426,3 499,5
2 653,9 732,9
3 049,9 139,1
3 434,9 533,9
10
1 841,4 899,6
2 164,2 230,7
2 552,1 628,5
2 811,4 894,5
3 225,2 318,9
3 627,7 731,7
11
1 906,6 966,5
2 249,3 318,0
2 677,9 757,6
2 969,1 3 056,2
3 400,4 498,6
3 819,8 928,7
12
1 972,4 2 034,0
2 366,3 438,0
2 803,3 886,2
3 127,3 218,5
3 575,7 678,3
4 012,4 126,2
13
2 037,6 100,9
2 482,3 556,9
2 929,9 3 016,0
3 286,0 381,2
3 750,9 858,0
4 205,0 323,7
14
2 103,3 168,2
2 599,2 676,8
3 055,4 144,7
3 445,0 544,3
3 926,1 4 037,7
4 397,7 521,4
15
2 194,5 261,8
2 715,4 796,0
3 182,4 275,0
3 603,8 707,2
4 101,5 217,6
4 590,1 718,7
16
2 285,2 354,8
2 819,1 902,4
3 294,0 389,4
3 745,0 852,0
4 276,8 397,4
4 846,0 981,2
17
2 375,4 447,3
2 926,7 3 012,7
3 410,8 509,2
3 892,5 4 003,2
4 452,6 577,7
5 102,7 244,4
18
-
-
-
-
4 695,9 827,2
5 358,8 507,1
(2) Das Gehalt des Lehrers beginnt, soweit im folgenden nicht anderes bestimmt wird, mit der Gehaltsstufe 1, in der Verwendungsgruppe L 1 jedoch mit der Gehaltsstufe 2.
(3) § 10 Abs. 1 Z 1 und § 10 Abs. 3 sind auf Lehrer mit der Abweichung anzuwenden, daß an die Stelle des Kalenderjahres das Schuljahr tritt. Als Schuljahr gilt der Zeitraum vom 1. September bis zum 31. August.