Höhe des Monatsentgelts während der Ausbildungsphase
§ 72.
(1) Während der Ausbildungsphase gebührt das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten der Entlohnungsgruppen v1, v2, v3 und v4 abweichend vom § 71 Abs. 1 in folgender Höhe:
in der Ent- | in der Entlohnungsgruppe |
lohnungs- | v1 | v2 | v3 | v4 |
stufe | Euro |
| | | | |
1 | 2 265,5 311,7 | 1 761,8 801,0 | 1 581,9 618,5 | 1 473,4 508,5 |
2 | 2 265,5 311,7 | 1 799,8 839,5 | 1 599,2 636,1 | 1 498,7 534,2 |
3 | 2 265,5 311,7 | 1 842,9 883,2 | 1 642,8 680,3 | 1 523,3 559,1 |
4 | 2 388,1 436,0 | 1 931,4 972,9 | 1 673,1 711,0 | 1 548,1 584,3 |
5 | 2 514,7 564,4 | 2 021,7 064,5 | 1 703,6 742,0 | 1 572,8 609,3 |
6 | 2 684,1 736,2 | 2 111,6 155,7 | 1 733,9 772,7 | 1 597,3 634,2 |
7 | 2 817,7 871,6 | 2 199,9 245,2 | 1 764,4 803,6 | 1 622,2 659,4 |
8 | 2 960,1 3 016,0
| 2 294,3 340,9 | 1 794,7 834,3 | 1 646,9 684,5 |
9 | 3 109,0 167,0 | 2 342,4 389,7 | 1 825,3 865,4 | 1 671,4 709,3 |
10 | 3 201,4 260,7 | 2 390,3 438,3 | 1 856,5 897,0 | 1 696,2 734,4 |
11 | 3 287,1 347,6 | 2 438,1 486,7 | 1 887,4 928,3 | 1 720,8 759,4 |
12 | 3 335,5 396,7 | 2 486,1 535,4 | 1 918,4 959,8 | 1 745,7 784,6 |
13 | 3 384,1 446,0 | 2 534,0 584,0 | 1 949,6 991,4 | 1 770,2 809,5 |
14 | 3 432,5 495,1 | 2 581,8 632,4 | 1 981,2 2 023,4
| 1 795,0 834,6 |
15 | 3 480,9 544,1 | 2 629,6 680,9 | 2 012,6 055,3 | 1 819,7 859,7 |
16 | 3 529,4 593,3 | 2 677,4 729,4 | 2 043,9 087,0 | 1 845,1 885,4 |
17 | 3 578,1 642,7 | 2 725,1 777,8 | 2 075,5 119,1 | 1 870,2 910,9 |
18 | 3 626,5 691,8 | 2 773,1 826,4 | 2 107,2 151,2 | 1 895,4 936,4 |
19 | 3 675,0 741,0 | 2 821,1 875,1 | 2 138,7 183,1 | 1 923,0 964,4 |
20 | 3 723,6 790,2 | 2 869,0 923,7 | 2 170,2 215,1 | 1 949,6 991,4 |
21 | 3 772,3 839,6 | 2 871,1 925,8 | 2 201,6 246,9 | 2 003,4 045,9 |
(2) Während der Ausbildungsphase gebührt das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten der Entlohnungsgruppen h1, h2 und h3 abweichend vom § 71 Abs. 2 in folgender Höhe:
in der Entlohnungs- stufe | in der Entlohnungsgruppe |
h1 | h2 | h3 |
Euro |
| | | |
1 | 1 592,1 628,9 | 1 517,7 553,4 | 1 482,5 517,8 |
2 | 1 609,5 646,5 | 1 542,7 578,8 | 1 508,0 543,6 |
3 | 1 652,9 690,5 | 1 567,8 604,2 | 1 533,0 569,0 |
4 | 1 683,8 721,9 | 1 592,8 629,6 | 1 557,8 594,1 |
5 | 1 714,4 752,9 | 1 617,6 654,7 | 1 582,9 619,6 |
6 | 1 744,9 783,8 | 1 642,4 679,9 | 1 607,5 644,5 |
7 | 1 775,6 815,0 | 1 667,5 705,3 | 1 632,3 669,7 |
8 | 1 806,2 846,0 | 1 692,3 730,5 | 1 657,2 694,9 |
9 | 1 837,4 877,6 | 1 717,2 755,7 | 1 682,2 720,3 |
10 | 1 868,4 909,1 | 1 742,0 780,9 | 1 707,2 745,6 |
11 | 1 899,8 940,9 | 1 766,9 806,1 | 1 732,0 770,7 |
12 | 1 930,9 972,4 | 1 791,7 831,3 | 1 756,7 795,8 |
13 | 1 962,5 2 004,5
| 1 816,5 856,4 | 1 781,7 821,1 |
14 | 1 994,3 2 036,7
| 1 846,1 886,4 | 1 806,5 846,3 |
15 | 2 026,0 068,9 | 1 875,9 916,7 | 1 831,6 871,7 |
16 | 2 057,9 101,2 | 1 907,0 948,2 | 1 857,3 897,8 |
17 | 2 089,3 133,1 | 1 939,1 980,7 | 1 882,6 923,5 |
18 | 2 121,1 165,3 | 1 970,4 2 012,5
| 1 907,7 948,9 |
19 | 2 153,0 197,6 | 2 002,5 045,0 | 1 935,4 977,0 |
20 | 2 184,7 229,8 | 2 034,3 077,3 | 1 962,5 2 004,5
|
21 | 2 216,7 262,2 | 2 066,5 109,9 | 2 017,1 059,8 |