BGBl. III Nr. 201/2018
Änderung des Montrealer Protokolls über Stoffe, die zu einem Abbau der Ozonschicht führen
Änderung des Montrealer Protokolls über Stoffe, die zu einem Abbau der Ozonschicht führen
Änderungen durch diese Kundmachung
Anl. 6neu
Anlage F
Geregelte Stoffe
Gruppe | Stoff | globales Treibhauspotential über einen Zeitraum von 100 Jahren | |
Gruppe römisch eins |
|
| |
CHF2CHF2 | HFKW-134 | 1100 | |
CH2FCF3 | HFKW-134a | 1430 | |
CH2FCHF2 | HFKW-143 | 353 | |
CHF2CH2CF3 | HFKW-245fa | 1030 | |
CF3CH2CF2CH3 | HFKW-365mfc | 794 | |
CF3CHFCF3 | HFKW-227ea | 3220 | |
CH2FCF2CF3 | HFKW-236cb | 1340 | |
CHF2CHFCF3 | HFKW-236ea | 1370 | |
CF3CH2CF3 | HFKW-236fa | 9810 | |
CH2FCF2CHF2 | HFKW-245ca | 693 | |
CF3CHFCHFCF2CF3 | HFKW-43-10mee | 1640 | |
CH2F2 | HFKW-32 | 675 | |
CHF2CF3 | HFKW-125 | 3500 | |
CH3CF3 | HFKW-143a | 4470 | |
CH3F | HFKW-41 | 92 | |
CH2FCH2F | HFKW-152 | 53 | |
CH3CHF2 | HFKW-152a | 124 | |
| |||
Gruppe römisch zwei |
|
| |
CHF3 | HFKW-23 | 14800 | |