BGBl. I Nr. 176/2004
Dienstrechts-Novelle 2004
Bundesgesetz, mit dem das Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979, das Gehaltsgesetz 1956, das Vertragsbedienstetengesetz 1948, das Richterdienstgesetz, das Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz, das Land- und forstwirtschaftliche Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz, das Bundes-Personalvertretungsgesetz, das Ausschreibungsgesetz 1989, das Land- und Forstarbeiter-Dienstrechtsgesetz, das Auslandszulagen- und -hilfeleistungsgesetz, das Pensionsgesetz 1965, das Bundesbahn-Pensionsgesetz, das Bundesbediensteten-Sozialplangesetz, das Bundeslehrer-Lehrverpflichtungsgesetz, das Landesvertragslehrergesetz 1966, die Reisegebührenvorschrift 1955, das Land- und forstwirtschaftliche Landesvertragslehrergesetz und das Unterrichtspraktikumsgesetz geändert werden (Dienstrechts-Novelle 2004)
Änderungen durch diese Kundmachung
§ 28geändert
… 12 unveränderte Absätze
ABSCHNITT II
ALLGEMEINER VERWALTUNGSDIENST
Gehalt
§ 28. (1) Das Gehalt des Beamten des Allgemeinen
Verwaltungsdienstes wird durch die Verwendungsgruppe und in ihr durch
die Gehaltsstufe bestimmt und beträgt
____________________________________________________________________
in der in der Verwendungsgruppe
Gehalts- ___________________________________________________________
Stufe A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7
___________________________________________________________
Euro
____________________________________________________________________
1 1800,6 1412,8 1271,9 1248,4 1224,9 1201,6 1178,1 1842,0 1445,3 1301,2 1277,1 1253,1 1229,2 1205,2
2 1800,6 1450,8 1303,2 1272,2 1246,0 1218,6 1190,9 1842,0 1484,2 1333,2 1301,5 1274,7 1246,6 1218,3
3 1800,6 1488,9 1334,5 1295,8 1267,2 1235,5 1204,0 1842,0 1523,1 1365,2 1325,6 1296,3 1263,9 1231,7
4 1863,4 1527,6 1366,0 1319,6 1288,4 1252,7 1216,9 1906,3 1562,7 1397,4 1350,0 1318,0 1281,5 1244,9
5 1925,6 1566,5 1397,2 1343,3 1309,5 1269,6 1229,8 1969,9 1602,5 1429,3 1374,2 1339,6 1298,8 1258,1
6 2015,3 1605,5 1428,5 1367,0 1330,7 1286,5 1242,9 2061,7 1642,4 1461,4 1398,4 1361,3 1316,1 1271,5
7 2165,6 1645,1 1459,9 1390,6 1353,7 1303,4 1255,7 2215,4 1682,9 1493,5 1422,6 1384,8 1333,4 1284,6
8 2316,5 1760,9 1500,6 1414,5 1376,5 1320,3 1268,5 2369,8 1801,4 1535,1 1447,0 1408,2 1350,7 1297,7
9 2467,2 1876,9 1542,0 1438,1 1399,3 1337,3 1281,7 2523,9 1920,1 1577,5 1471,2 1431,5 1368,1 1311,2
10 2617,6 1992,3 1583,6 1463,4 1422,2 1355,1 1294,6 2677,8 2038,1 1620,0 1497,1 1454,9 1386,3 1324,4
11 2768,1 2107,4 1625,4 1488,6 1445,0 1372,8 1307,7 2831,8 2155,9 1662,8 1522,8 1478,2 1404,4 1337,8
12 2918,8 2222,1 1667,6 1514,2 1468,1 1390,6 1321,4 2985,9 2273,2 1706,0 1549,0 1501,9 1422,6 1351,8
13 3069,4 2349,6 1717,2 1540,0 1490,9 1408,4 1335,4 3140,0 2403,6 1756,7 1575,4 1525,2 1440,8 1366,1
14 3220,0 2477,0 1766,8 1565,6 1518,4 1426,2 1349,2 3294,1 2534,0 1807,4 1601,6 1553,3 1459,0 1380,2
15 3370,5 2556,6 1828,3 1591,4 1546,0 1443,9 1363,2 3448,0 2615,4 1870,4 1628,0 1581,6 1477,1 1394,6
16 3521,3 2636,6 1889,5 1649,0 1607,5 1462,6 1377,0 3602,3 2697,2 1933,0 1686,9 1644,5 1496,2 1408,7
17 3671,8 2716,4 1953,7 1706,6 1669,9 1481,2 1391,0 3756,3 2778,9 1998,6 1745,9 1708,3 1515,3 1423,0
18 3823,0 2796,2 2017,2 1764,4 1732,2 1499,9 1404,9 3910,9 2860,5 2063,6 1805,0 1772,0 1534,4 1437,2
19 4032,0 2970,9 2080,9 1787,4 1755,6 1519,0 1418,8 4124,7 3039,2 2128,8 1828,5 1796,0 1553,9 1451,4
(2) Das Gehalt beginnt mit der Gehaltsstufe 1.