Rechtstracker.at

Anl. 1 Forderungsumwandlung - Dachstein Fremdenverkehrs-AG

Fassungen
03.02.1967 bis 31.12.2006 — BGBl. Nr. 41/1967 (Stammfassung)
InkrafttretenAußerkrafttretenKundmachung
Anl. 103.02.196731.12.2006 BGBl. Nr. 41/1967 (Stammfassung) · aufgehoben durch BGBl. I Nr. 113/2006

Rechtstracker.at · Quelle: RIS (Bundeskanzleramt)

Diese Fassung ist nicht aktuell

Kurztitel

Forderungsumwandlung - Dachstein Fremdenverkehrs-AG

Kundmachungsorgan

Bundesgesetzblatt Nr. 41 aus 1967, aufgehoben durch Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 113 aus 2006,

Typ

BG

Paragraph/Artikel/Anlage

Anlage eins

Inkrafttretensdatum

03.02.1967BGBl. Nr. 41/1967

Außerkrafttretensdatum

31.12.2006aufgehoben durch BGBl. I Nr. 113/2006

Index

31/04 Bundesbeteiligungen

Text

Liste der der Dachstein Fremdenverkehrs-Aktiengesellschaft

zugezählten Darlehen, die als Sacheinlage in die Gesellschaft

eingebracht werden <

-------------------------------------------------------------------

Geschäftszahl des Bundesministeriums für Finanzen ! Betrag Schilling

------------------------------------------------------------------- <

118.161-17 a/54 vom 16. XI. 1954 (Teilbetrag)     !      955.000,--

19.245-17 a/55 vom 17. II. 1955                  !    1.500.000,--

71.687-17 a/55 vom  7. VII. 1955                 !    5.000.000,--

85.307-17 a/55 vom  1. VIII. 1955                !    2.000.000,--

105.722-17 a/55 vom  6. IX. 1955                  !    2.000.000,--

111.008-17 a/55 vom  5. X. 1955                   !    1.500.000,--

124.573-17 a/55 vom 16. XI. 1955                  !    1.000.000,--

139.631-17 a/55 vom  9. XII. 1955                 !      500.000,--

     75-17 a/56 vom  5. I. 1956                   !    1.000.000,--

16.047-17 a/56 vom  3. II. 1956                  !    2.000.000,--

33.512-17 a/56 vom  5. III. 1956                 !    1.700.000,--

39.719-17 a/56 vom 13. IV. 1956                  !    1.000.000,--

64.148-17 a/56 vom  8. V. 1956                   !      500.000,--

70.854-17 a/56 vom 15. VI. 1956                  !      973.000,--

122.380-17 a/56 vom 12. IX. 1956                  !      500.000,--

151.641-17 a/56 vom 30. X. 1956                   !    1.200.000,--

179.150-17 a/56 vom 29. XII. 1956                 !    2.500.000,--

50.208-17 a/57 vom 10. IV. 1957                  !    1.000.000,--

69.005-17 a/57 vom 16. V. 1957                   !      500.000,--

143.380-17 a/57 vom 31. X. 1957                   !      500.000,--

34.248-17 a/58 vom 17. III. 1958                 !    1.599.043,--

38.331-17 a/58 vom 20. III. 1958                 !      500.000,--

59.554-17 a/58 vom  6. V. 1958                   !      500.000,--

77.973-17 a/58 vom 17. VI. 1958                  !      500.000,--

154.504-17 a/58 vom 26. XI. 1958                  !      755.017,50

26.024-17 a/59 vom 28. II 1959                   !    1.000.000,--

52.946-17 a/59 vom 25. IV. 1959                  !      470.000,--

62.854-17 a/59 vom 17. V. 1959                   !      530.000,--

167.789-17 a/59 vom 31. XII. 1959                 !    1.000.000,--

158.942-17 a/59 vom 29. II. 1960                  !      810.157,50

44.519-17 a/60 vom 30. III. 1960                 !      300.000,--

77.319-17 a/60 vom 27. VII. 1960                 !      500.000,--

110.892-17 a/60 vom 12. VII. 1960                 !      200.000,--

76.704-17 a/60 vom 28. II. 1961                  !      845.790,--

34.491-17 a/61 vom 28. III. 1961                 !    1.000.000,--

81.927-17 a/61 vom 27. VI. 1961                  !      500.000,--

117.790-17 a/61 vom  5. XII. 1961                 !       50.831,--

21.746-17 a/62 vom 12. III. 1962                 !    1.200.000,--

89.407-17 a/62 vom 14. IX. 1962                  !      500.000,--

89.632-17 a/62 vom 19. IX. 1962                  !    1.268.845,--

    188-17 a/63 vom  6. III. 1963                 !    1.500.000,--

62.072-17 a/63 vom 18. VII. 1963                 !    2.000.000,--

89.613-17 a/63 vom 30. VIII. 1963                !    1.500.000,--

87.845-17 a/63 vom 26. X. 1963                   !      462.065,--

133.481-17 a/64 vom 29. XII. 1964                 !    1.945.949,--

137.160-17 a/64 vom 30. XII. 1964                 !    1.000.000,--

32.543-17 a/65 vom 31. III. 1965                 !      500.000,--

126.146-17 a/65 vom 31. I. 1966                   !    1.029.766,--

311.162-17 a/66 vom 29. IV. 1966 (Teilbetrag)     !      204.536,--

------------------------------------------------------------------

              Summe                               !   52.000.000,--

Gesetzesnummer

10004010

Dokumentnummer

NOR12044738

Alte Dokumentnummer

N3196713309P