Rechtstracker.at · Quelle: RIS (Bundeskanzleramt)
Kurztitel
Festsetzung von Hundertsätzen für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen für im Ausland verwendete Beamte und Vertragsbedienstete des Bundes – November 2026
Kundmachungsorgan
BGBl. II Nr. 319/2026Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 319 aus 2026,
§/Artikel/AnlageParagraph/Artikel/Anlage
Art. 1Artikel eins
Index
63/02 Gehaltsgesetz 1956
Text
Für nachstehend angeführte Dienstorte im Ausland wird der Hundertsatz für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen nach § 21b Abs. 1 GehG für den Monat November 2026 wie folgt festgesetzt:Für nachstehend angeführte Dienstorte im Ausland wird der Hundertsatz für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen nach Paragraph 21 b, Absatz eins, GehG für den Monat November 2026 wie folgt festgesetzt:
Abu Dhabi | 1 | | Damaskus | – | | Luxemburg | 7 | | San Francisco | 22 |
Abuja | – | | Den Haag | 10 | | Madrid | – | | Santiago de Chile | – |
Accra | 21 | | Doha | – | | Mailand | – | | Santo Domingo | – |
Addis Abeba | – | | Dublin | 5 | | Manila | – | | Sao Paulo | – |
Agram | – | | Frankfurt | 10 | | Maskat | – | | Sarajewo | – |
Algier | – | | Genf | 46 | | Mexiko | – | | Seoul | 3 |
Almaty | – | | Guangzhou | 1 | | Minsk | – | | Shanghai | 5 |
Amman | – | | Guatemala | – | | Moskau | 2 | | Shkodra | 9 |
Ankara | – | | Hamburg | 9 | | München | 11 | | Singapur | 32 |
Astana | – | | Hanoi | – | | Nairobi | – | | Skopje | – |
Athen | – | | Havanna | 7 | | New Delhi | – | | Sofia | – |
Bagdad | – | | Helsinki | 6 | | New York | 30 | | Stockholm | – |
Baku | – | | Ho Chi Minh City | – | | Nikosia | – | | Strassburg | 2 |
Bangkok | – | | Hongkong | 24 | | Odessa | – | | Sydney | 4 |
Beirut | – | | Islamabad | – | | Oslo | 22 | | Taipei | – |
Belgrad | – | | Istanbul | – | | Ottawa | – | | Tallinn | 5 |
Berlin | 11 | | Jakarta | – | | Padua | – | | Taschkent | – |
Bern | 45 | | Johannesburg | – | | Paris | 8 | | Teheran | – |
Bogotá | – | | Kairo | – | | Peking | 6 | | Tel Aviv | 41 |
Bonn | 9 | | Kyjiw | – | | Podgorica | – | | Tiflis | – |
Brasilia | – | | Kopenhagen | 24 | | Prag | 10 | | Tirana | 9 |
Brüssel | 8 | | Krakau | – | | Pressburg | 5 | | Tokio | – |
Budapest | – | | Kuala Lumpur | – | | Pretoria | – | | Toronto | – |
Buenos Aires | 11 | | Kuwait | – | | Pristina | – | | Tripolis | – |
Bukarest | – | | Lagos | – | | Querétaro | – | | Tunis | – |
Canberra | 4 | | Laibach | – | | Rabat | – | | Warschau | – |
Caracas | – | | Lemberg | – | | Ramallah | 41 | | Washington | 19 |
Casablanca | – | | Lima | – | | Riga | 7 | | Zürich | 43 |
Chengdu | – | | Lissabon | – | | Riyadh | – | | | |
Chişinău | – | | London | 18 | | Rom | – | | | |
Dakar | 7 | | Los Angeles | 22 | | Sankt Petersburg | 2 | | | |
| | | | | | | | | | |
Zuletzt aktualisiert am
06.11.2026
Dokumentnummer
NOR40281710