Rechtstracker.at · Quelle: RIS (Bundeskanzleramt)
Kurztitel
Pensionsgesetz 1965
Kundmachungsorgan
BGBl. Nr. 340/1965 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 134/2023Bundesgesetzblatt Nr. 340 aus 1965, zuletzt geändert durch Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 134 aus 2023,
§/Artikel/AnlageParagraph/Artikel/Anlage
§ 95jParagraph 95 j
Index
65/01 Allgemeines Pensionsrecht
Text
Erhöhung der Aufwertungsfaktoren 2024
§ 95j.Paragraph 95 j,
Bei der Bemessung von Ruhebezügen, die erstmals im Kalenderjahr 2024 gebühren - ausgenommen nach Versetzungen in den Ruhestand gemäß den §§ 15c BDG 1979, 87a RStDG, 13c LDG 1984 und 13c LLDG, bei denen die jeweiligen Anspruchsvoraussetzungen erst ab Jänner 2024 vorgelegen sind - sind die Beitragsgrundlagen anstelle der in § 4 Abs. 1 Z 2 genannten ASVG-Aufwertungsfaktoren mit folgenden Aufwertungsfaktoren aufzuwerten: Bei der Bemessung von Ruhebezügen, die erstmals im Kalenderjahr 2024 gebühren - ausgenommen nach Versetzungen in den Ruhestand gemäß den Paragraphen 15 c, BDG 1979, 87a RStDG, 13c LDG 1984 und 13c LLDG, bei denen die jeweiligen Anspruchsvoraussetzungen erst ab Jänner 2024 vorgelegen sind - sind die Beitragsgrundlagen anstelle der in Paragraph 4, Absatz eins, Ziffer 2, genannten ASVG-Aufwertungsfaktoren mit folgenden Aufwertungsfaktoren aufzuwerten:
Jahr | Faktor |
1973 | 4,185 |
1974 | 3,771 |
1975 | 3,544 |
1976 | 3,333 |
1977 | 3,142 |
1978 | 2,988 |
1979 | 2,858 |
1980 | 2,732 |
1981 | 2,601 |
1982 | 2,514 |
1983 | 2,445 |
1984 | 2,364 |
1985 | 2,274 |
1986 | 2,226 |
1987 | 2,175 |
1988 | 2,134 |
1989 | 2,088 |
1990 | 1,998 |
1991 | 1,910 |
1992 | 1,834 |
1993 | 1,761 |
1994 | 1,723 |
1995 | 1,673 |
1996 | 1,633 |
1997 | 1,633 |
1998 | 1,613 |
1999 | 1,591 |
2000 | 1,584 |
2001 | 1,567 |
2002 | 1,550 |
2003 | 1,543 |
2004 | 1,529 |
2005 | 1,504 |
2006 | 1,470 |
2007 | 1,447 |
2008 | 1,421 |
2009 | 1,377 |
2010 | 1,357 |
2011 | 1,342 |
2012 | 1,305 |
2013 | 1,269 |
2014 | 1,240 |
2015 | 1,220 |
2016 | 1,205 |
2017 | 1,196 |
2018 | 1,177 |
2019 | 1,154 |
2020 | 1,133 |
2021 | 1,117 |
2022 | 1,097 |
2023 | 1,000 |
| |
Zuletzt aktualisiert am
16.11.2023
Dokumentnummer
NOR40256608