Rechtstracker.at · Quelle: RIS (Bundeskanzleramt)
Kurztitel
Pensionsgesetz 1965
Kundmachungsorgan
BGBl. Nr. 340/1965 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 145/2024Bundesgesetzblatt Nr. 340 aus 1965, zuletzt geändert durch Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 145 aus 2024,
§/Artikel/AnlageParagraph/Artikel/Anlage
§ 95kParagraph 95 k
Index
65/01 Allgemeines Pensionsrecht
Text
Erhöhung der Aufwertungsfaktoren 2025
§ 95k.Paragraph 95 k,
Bei der Bemessung von Ruhebezügen, die erstmals im Kalenderjahr 2025 gebühren - ausgenommen nach Versetzungen in den Ruhestand gemäß den §§ 15c BDG 1979, 87a RStDG, 13c LDG 1984 und 13c LLDG, bei denen die jeweiligen Anspruchsvoraussetzungen erst ab Jänner 2025 vorgelegen sind - sind die Beitragsgrundlagen anstelle der in § 4 Abs. 1 Z 2 genannten ASVG-Aufwertungsfaktoren mit folgenden Aufwertungsfaktoren aufzuwerten: Bei der Bemessung von Ruhebezügen, die erstmals im Kalenderjahr 2025 gebühren - ausgenommen nach Versetzungen in den Ruhestand gemäß den Paragraphen 15 c, BDG 1979, 87a RStDG, 13c LDG 1984 und 13c LLDG, bei denen die jeweiligen Anspruchsvoraussetzungen erst ab Jänner 2025 vorgelegen sind - sind die Beitragsgrundlagen anstelle der in Paragraph 4, Absatz eins, Ziffer 2, genannten ASVG-Aufwertungsfaktoren mit folgenden Aufwertungsfaktoren aufzuwerten:
Jahr | Faktor |
1973 | 4,472 |
1974 | 4,030 |
1975 | 3,787 |
1976 | 3,561 |
1977 | 3,357 |
1978 | 3,193 |
1979 | 3,054 |
1980 | 2,918 |
1981 | 2,780 |
1982 | 2,687 |
1983 | 2,613 |
1984 | 2,526 |
1985 | 2,430 |
1986 | 2,379 |
1987 | 2,325 |
1988 | 2,280 |
1989 | 2,230 |
1990 | 2,135 |
1991 | 2,041 |
1992 | 1,960 |
1993 | 1,881 |
1994 | 1,841 |
1995 | 1,787 |
1996 | 1,745 |
1997 | 1,745 |
1998 | 1,723 |
1999 | 1,700 |
2000 | 1,693 |
2001 | 1,674 |
2002 | 1,656 |
2003 | 1,650 |
2004 | 1,634 |
2005 | 1,608 |
2006 | 1,571 |
2007 | 1,547 |
2008 | 1,518 |
2009 | 1,471 |
2010 | 1,450 |
2011 | 1,434 |
2012 | 1,395 |
2013 | 1,356 |
2014 | 1,325 |
2015 | 1,303 |
2016 | 1,287 |
2017 | 1,278 |
2018 | 1,258 |
2019 | 1,233 |
2020 | 1,211 |
2021 | 1,193 |
2022 | 1,172 |
2023 | 1,108 |
2024 | 1,000 |
| |
Zuletzt aktualisiert am
10.10.2024
Dokumentnummer
NOR40265377