BGBl. I Nr. 138/1997
138. Bundesgesetz: 1. Budgetbegleitgesetz 1997
Bundesgesetz, mit dem das Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979, das Gehaltsgesetz 1956, das Vertragsbedienstetengesetz 1948, das Pensionsgesetz 1965, das Nebengebührenzulagengesetz, das Bundeslehrer-Lehrverpflichtungsgesetz, das Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz 1984, das Land- und forstwirtschaftliche Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz 1985, das Bundestheaterpensionsgesetz, das Richterdienstgesetz, das Karenzurlaubsgeldgesetz und die 31. Gehaltsgesetz-Novelle geändert werden, sowie Bundesgesetz über das Zusammentreffen von öffentlich-rechtlichen Pensionsansprüchen mit Erwerbseinkommen (Teilpensionsgesetz), Bundesgesetz über dienstrechtliche Sonderregelungen für ausgegliederten Einrichtungen zur Dienstleistung zugewiesene Beamte und eine Änderung des Poststrukturgesetzes und Bundesgesetz, mit dem das Parlamentsmitarbeitergesetz geändert wird (1. Budgetbegleitgesetz 1997)
Änderungen durch diese Kundmachung
§ 55geändertAbs 1
… 4 unveränderte Absätze
Gehalt
§ 55.
(1) Das Gehalt des Lehrers wird durch die Verwendungsgruppe und durch die Gehaltsstufe bestimmt und beträgt:
in in der Verwendungsgruppe
stufe Schilling
1 14559 16258 17376 17994 17820 19143 15025 16724 17842 18460 18286 19609 - 23484 23950
2 14818 16578 17645 18275 18396 19751 21549 23484 15284 17044 18111 18741 18862 20217 22015 23950
3 15073 16894 17910 18556 18964 20366 22332 23484 15539 17360 18376 19022 19430 20832 22798 23950
4 15330 17222 18192 18838 19543 20973 23111 25571 15796 17688 18658 19304 20009 21439 23577 26037
5 15587 17569 18469 19118 20112 21583 24239 27659 16053 18035 18935 19584 20578 22049 24705 28125
6 15991 18478 19590 20241 21263 22811 26137 29748 16457 18944 20056 20707 21729 23277 26603 30214
7 16615 19397 20714 21362 22457 24299 28040 31836 17081 19863 21180 21828 22923 24765 28506 32302
8 17266 20323 21836 22486 23645 25787 29942 33920 17732 20789 22302 22952 24111 26253 30408 34386
9 17957 21246 22961 23610 25021 27511 31839 36011 18423 21712 23427 24076 25487 27977 32305 36477
10 18665 22167 24087 24734 26395 29233 33738 38104 19131 22633 24553 25200 26861 29699 34204 38570
11 19379 23089 25209 25853 27772 30954 35639 40187 19845 23555 25675 26319 28238 31420 36105 40653
12 20089 24365 26552 27202 29144 32677 37540 42276 20555 24831 27018 27668 29610 33143 38006 42742
13 20796 25635 27895 28543 30527 34398 39440 44365 21262 26101 28361 29009 30993 34864 39906 44831
14 21508 26912 29239 29884 31899 36123 41340 46453 21974 27378 29705 30350 32365 36589 41806 46919
15 22495 28182 30586 31233 33275 37844 43242 48540 22961 28648 31052 31699 33741 38310 43708 49006
16 23478 29316 31776 32421 34485 39376 45140 51317 23944 29782 32242 32887 34951 39842 45606 51783
17 24465 30493 33013 33655 35753 40975 47050 54097 24931 30959 33479 34121 36219 41441 47516 54563
18 - - - - - - 49687 56874 50153 57340
(2) Das Gehalt des Lehrers beginnt, soweit im folgenden nicht anderes bestimmt wird, mit der Gehaltsstufe 1, in der Verwendungsgruppe L 1 jedoch mit der Gehaltsstufe 2.
(3) § 10 Abs. 1 Z 1 und § 10 Abs. 3 sind auf Lehrer mit der Abweichung anzuwenden, daß an die Stelle des Kalenderjahres das Schuljahr tritt. Als Schuljahr gilt der Zeitraum vom 1. September bis zum 31. August.