Rechtstracker.at

BGBl. I Nr. 9/1999

kundgemacht 08.01.1999 RIS↗Parlament↗
9. Bundesgesetz: Besoldungs-Novelle 1999
Bundesgesetz, mit dem das Gehaltsgesetz 1956, das Vertragsbedienstetengesetz 1948, das Pensionsgesetz 1965, das Nebengebührenzulagengesetz, das Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz 1984, das Richterdienstgesetz und das Bundestheaterpensionsgesetz geändert werden (Besoldungs-Novelle 1999)
Kundmachung BGBl. I Nr. 9/1999× zu ××

Änderungen durch diese Kundmachung

Gehaltsgesetz 1956 (GehG) 59 § 0↗RIS↗
§ 55geändertAbs 1
in Kraft 01.01.1998 – 31.12.1998 · idF BGBl. I Nr. 138/1997 · danach: BGBl. I Nr. 9/1999 § 55↗RIS↗
in Kraft 01.01.1999 – 31.12.1999 · idF BGBl. I Nr. 9/1999 · danach: BGBl. I Nr. 6/2000 § 55↗RIS↗
… 5 unveränderte Absätze
ABSCHNITT V
Lehrer
------
Gehalt
§ 55.
(1) Das Gehalt des Lehrers wird durch die Verwendungsgruppe und durch die Gehaltsstufe bestimmt und beträgt:
--------------------------------------------------------------------
in in der Verwendungsgruppe
der ----------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------
Ge- L 3 L 2b 1 L 2b 2 L 2b 3 L 2a 1 L 2a 2 L 1 L PA in der
halts- ----------------------------------------------------------- Gehalts- L 3 L 2b 1 L 2b 2 L 2b 3 L 2a 1 L 2a 2 L 1 L PA
stufe Schilling ---------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------- Schilling
1 15025 16724 17842 18460 18286 19609 - 23950 -------------------------------------------------------------------1
2 15284 17044 18111 18741 18862 20217 22015 23950 1 15 401 17 142 18 288 18 922 18 743 20 099 - 24 549
3 15539 17360 18376 19022 19430 20832 22798 23950 2 15 666 17 470 18 564 19 210 19 334 20 722 22 565 24 549
4 15796 17688 18658 19304 20009 21439 23577 26037 3 15 927 17 794 18 835 19 498 19 916 21 353 23 368 24 549
5 16053 18035 18935 19584 20578 22049 24705 28125 4 16 191 18 130 19 124 19 787 20 509 21 975 24 166 26 688
6 16457 18944 20056 20707 21729 23277 26603 30214 5 16 454 18 486 19 408 20 074 21 092 22 600 25 323 28 828
7 17081 19863 21180 21828 22923 24765 28506 32302 6 16 868 19 418 20 557 21 225 22 272 23 859 27 268 30 969
8 17732 20789 22302 22952 24111 26253 30408 34386 7 17 508 20 360 21 710 22 374 23 496 25 384 29 219 33 110
9 18423 21712 23427 24076 25487 27977 32305 36477 8 18 175 21 309 22 860 23 526 24 714 26 909 31 168 35 246
10 19131 22633 24553 25200 26861 29699 34204 38570 9 18 884 22 255 24 013 24 678 26 124 28 676 33 113 37 389
11 19845 23555 25675 26319 28238 31420 36105 40653 10 19 609 23 199 25 167 25 830 27 533 30 441 35 059 39 534
12 20555 24831 27018 27668 29610 33143 38006 42742 11 20 341 24 144 26 317 26 977 28 944 32 206 37 008 41 669
13 21262 26101 28361 29009 30993 34864 39906 44831 12 21 069 25 452 27 693 28 360 30 350 33 972 38 956 43 811
14 21974 27378 29705 30350 32365 36589 41806 46919 13 21 794 26 754 29 070 29 734 31 768 35 736 40 904 45 952
15 22961 28648 31052 31699 33741 38310 43708 49006 14 22 523 28 062 30 448 31 109 33 174 37 504 42 851 48 092
16 23944 29782 32242 32887 34951 39842 45606 51783 15 23 535 29 364 31 828 32 491 34 585 39 268 44 801 50 231
17 24931 30959 33479 34121 36219 41441 47516 54563 16 24 543 30 527 33 048 33 709 35 825 40 838 46 746 53 078
18 - - - - - - 50153 57340 17 25 554 31 733 34 316 34 974 37 124 42 477 48 704 55 927
18        -      -      -      -      -      -  51 407 58 774
(2) Das Gehalt des Lehrers beginnt, soweit im folgenden nicht anderes bestimmt wird, mit der Gehaltsstufe 1, in der Verwendungsgruppe L 1 jedoch mit der Gehaltsstufe 2.
(3) § 10 Abs. 1 Z 1 und § 10 Abs. 3 sind auf Lehrer mit der Abweichung anzuwenden, daß an die Stelle des Kalenderjahres das Schuljahr tritt. Als Schuljahr gilt der Zeitraum vom 1. September bis zum 31. August.