BGBl. I Nr. 130/2003
130. Bundesgesetz: 2. Dienstrechts-Novelle 2003
Bundesgesetz, mit dem das Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979, das Gehaltsgesetz 1956, das Vertragsbedienstetengesetz 1948, das Richterdienstgesetz, das Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz 1984, das Land- und forstwirtschaftliche Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz 1985, das Pensionsgesetz 1965, das Bundestheaterpensionsgesetz, das Bundesbahn-Pensionsgesetz, das Teilpensionsgesetz, das Bundesbediensteten-Sozialplangesetz, das Land- und Forstarbeiter-Dienstrechtsgesetz, das Bundes-Personalvertretungsgesetz, das Ausschreibungsgesetz 1989, das Wachebediensteten-Hilfeleistungsgesetz, das Auslandszulagen- und -hilfeleistungsgesetz, das Mutterschutzgesetz, das Väter-Karenzgesetz, die Reisegebührenvorschrift, das Einsatzzulagengesetz, das Unterrichtspraktikumsgesetz, das Universitäts-Abgeltungsgesetz und das Akademie der Wissenschaften-Gesetz geändert werden sowie das Militärberufsförderungsgesetz 2004 geschaffen wird (2. Dienstrechts-Novelle 2003)
Änderungen durch diese Kundmachung
§ 117ageändertAbs 2
… 4 unveränderte Absätze
Unterabschnitt D
Beamte der Post- und Fernmeldehoheitsverwaltung
Anwendungsbereich und Gehalt
§ 117a.
(1) Dieser Abschnitt ist auf die Beamten in der Post- und Fernmeldehoheitsverwaltung anzuwenden. Der Begriff „Post- und Fernmeldehoheitsverwaltung” umfaßt alle Verwendungen bei der Obersten Post- und Fernmeldebehörde, in den nachgeordneten Fernmeldebüros, im Frequenz- und Zulassungsbüro sowie im Postbüro.
(2) Das Gehalt des Beamten der Post- und Fernmeldehoheitsverwaltung wird durch die Verwendungsgruppe und in ihr durch die Gehaltsstufe bestimmt und beträgt:
in der in der Verwendungsgruppe
Gehalts- __________________________________________________ ________________________________________________
stufe PF 6 PF 5 PF 4 PF 3 PF 2 PF 1
Euro
1 1272,3 1272,3 1420,2 1420,2 1420,2 1704,1 1295,8 1295,8 1446,5 1446,5 1446,5 1735,6
2 1285,0 1285,0 1448,3 1448,3 1448,3 1704,1 1308,8 1308,8 1475,1 1475,1 1475,1 1735,6
3 1301,7 1360,6 1482,4 1482,4 1482,4 1704,1 1325,8 1385,8 1509,8 1509,8 1509,8 1735,6
4 1323,0 1364,5 1522,4 1523,3 1523,3 1790,1 1347,5 1389,7 1550,6 1551,5 1551,5 1823,2
5 1347,9 1376,1 1567,8 1571,0 1607,4 1881,0 1372,8 1401,6 1596,8 1600,1 1637,1 1915,8
6 1377,4 1395,5 1619,0 1625,8 1663,5 1976,4 1402,9 1421,3 1649,0 1655,9 1694,3 2013,0
7 1411,5 1423,6 1675,4 1687,8 1728,1 2076,9 1437,6 1449,9 1706,4 1719,0 1760,1 2115,3
8 1451,1 1459,6 1737,2 1755,9 1800,8 2182,4 1477,9 1486,6 1769,3 1788,4 1834,1 2222,8
9 1495,0 1504,2 1804,1 1830,8 1882,1 2293,0 1522,7 1532,0 1837,5 1864,7 1916,9 2335,4
10 1544,1 1557,2 1876,3 1912,1 1971,4 2408,6 1572,7 1586,0 1911,0 1947,5 2007,9 2453,2
11 1597,9 1619,0 1952,9 1999,6 2068,8 2529,5 1627,5 1649,0 1989,0 2036,6 2107,1 2576,3
12 1656,9 1689,4 2034,6 2094,0 2174,4 2655,2 1687,6 1720,7 2072,2 2132,7 2214,6 2704,3
13 1720,1 1768,1 2121,0 2194,4 2288,7 2786,2 1751,9 1800,8 2160,2 2235,0 2331,0 2837,7
14 1787,9 1855,1 2212,7 2301,3 2411,1 2922,5 1821,0 1889,4 2253,6 2343,9 2455,7 2976,6
15 1860,5 1949,7 2309,6 2415,0 2542,2 3063,5 1894,9 1985,8 2352,3 2459,7 2589,2 3120,2
16 1937,1 2052,1 2411,8 2535,5 2681,9 3209,7 1972,9 2090,1 2456,4 2582,4 2731,5 3269,1
17 2017,7 2162,5 2518,9 2662,3 2829,5 3361,3 2055,0 2202,5 2565,5 2711,6 2881,8 3423,5
(3) Das Gehalt des Beamten der Post- und Fernmeldehoheitsverwaltung beginnt, soweit im folgenden nicht anderes bestimmt wird, mit der Gehaltsstufe 1.