BGBl. I Nr. 176/2004
Dienstrechts-Novelle 2004
Bundesgesetz, mit dem das Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979, das Gehaltsgesetz 1956, das Vertragsbedienstetengesetz 1948, das Richterdienstgesetz, das Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz, das Land- und forstwirtschaftliche Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz, das Bundes-Personalvertretungsgesetz, das Ausschreibungsgesetz 1989, das Land- und Forstarbeiter-Dienstrechtsgesetz, das Auslandszulagen- und -hilfeleistungsgesetz, das Pensionsgesetz 1965, das Bundesbahn-Pensionsgesetz, das Bundesbediensteten-Sozialplangesetz, das Bundeslehrer-Lehrverpflichtungsgesetz, das Landesvertragslehrergesetz 1966, die Reisegebührenvorschrift 1955, das Land- und forstwirtschaftliche Landesvertragslehrergesetz und das Unterrichtspraktikumsgesetz geändert werden (Dienstrechts-Novelle 2004)
Änderungen durch diese Kundmachung
§ 117ageändertAbs 2
… 11 unveränderte Absätze
Unterabschnitt D
Beamte der Post- und Fernmeldehoheitsverwaltung
Anwendungsbereich und Gehalt
§ 117a.
(1) Dieser Abschnitt ist auf die Beamten in der Post- und Fernmeldehoheitsverwaltung anzuwenden. Der Begriff „Post- und Fernmeldehoheitsverwaltung” umfaßt alle Verwendungen bei der Obersten Post- und Fernmeldebehörde, in den nachgeordneten Fernmeldebüros, im Frequenz- und Zulassungsbüro sowie im Postbüro.
(2) Das Gehalt des Beamten der Post- und Fernmeldehoheitsverwaltung wird durch die Verwendungsgruppe und in ihr durch die Gehaltsstufe bestimmt und beträgt:
__________________________________________________________
in der in der Verwendungsgruppe
Gehalts- ________________________________________________
stufe PF 6 PF 5 PF 4 PF 3 PF 2 PF 1
__________________________________________________________
Euro
__________________________________________________________
1 1295,8 1295,8 1446,5 1446,5 1446,5 1735,6 1325,6 1325,6 1479,8 1479,8 1479,8 1775,5
2 1308,8 1308,8 1475,1 1475,1 1475,1 1735,6 1338,9 1338,9 1509,0 1509,0 1509,0 1775,5
3 1325,8 1385,8 1509,8 1509,8 1509,8 1735,6 1365,3 1417,7 1544,5 1544,5 1544,5 1775,5
4 1347,5 1389,7 1550,6 1551,5 1551,5 1823,2 1378,5 1421,7 1586,3 1587,2 1587,2 1865,1
5 1372,8 1401,6 1596,8 1600,1 1637,1 1915,8 1404,4 1433,8 1633,5 1636,9 1674,8 1959,9
6 1402,9 1421,3 1649,0 1655,9 1694,3 2013,0 1435,2 1454,0 1686,9 1694,0 1733,3 2059,3
7 1437,6 1449,9 1706,4 1719,0 1760,1 2115,3 1470,7 1483,2 1745,6 1758,5 1800,6 2164,0
8 1477,9 1486,6 1769,3 1788,4 1834,1 2222,8 1511,9 1520,8 1810,0 1829,5 1876,3 2273,9
9 1522,7 1532,0 1837,5 1864,7 1916,9 2335,4 1557,7 1567,2 1879,8 1907,6 1961,0 2389,1
10 1572,7 1586,0 1911,0 1947,5 2007,9 2453,2 1608,9 1622,5 1955,0 1992,3 2054,1 2509,6
11 1627,5 1649,0 1989,0 2036,6 2107,1 2576,3 1664,9 1686,9 2034,7 2083,4 2155,6 2635,6
12 1687,6 1720,7 2072,2 2132,7 2214,6 2704,3 1726,4 1760,3 2119,9 2181,8 2265,5 2766,5
13 1751,9 1800,8 2160,2 2235,0 2331,0 2837,7 1792,2 1842,2 2209,9 2286,4 2384,6 2903,0
14 1821,0 1889,4 2253,6 2343,9 2455,7 2976,6 1862,9 1932,9 2305,4 2397,8 2512,2 3045,1
15 1894,9 1985,8 2352,3 2459,7 2589,2 3120,2 1938,5 2031,5 2406,4 2516,3 2648,8 3192,0
16 1972,9 2090,1 2456,4 2582,4 2731,5 3269,1 2018,3 2138,2 2512,9 2641,8 2794,3 3344,3
17 2055,0 2202,5 2565,5 2711,6 2881,8 3423,5 2102,3 2253,2 2624,5 2774,0 2948,1 3502,2
(3) Das Gehalt des Beamten der Post- und Fernmeldehoheitsverwaltung beginnt, soweit im folgenden nicht anderes bestimmt wird, mit der Gehaltsstufe 1.