BGBl. I Nr. 165/2005
2. Dienstrechts-Novelle 2005
Bundesgesetz, mit dem das Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979, das Gehaltsgesetz 1956, das Vertragsbedienstetengesetz 1948, das Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz, das Land- und forstwirtschaftliche Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz, das Pensionsgesetz 1965, das Verfassungsgerichtshofgesetz 1953, das Land- und Forstarbeiter-Dienstrechtsgesetz, das Dienstrechtsverfahrensgesetz 1984, das Bundeslehrer-Lehrverpflichtungsgesetz, das Landesvertragslehrergesetz 1966, das Land- und forstwirtschaftliche Landesvertragslehrergesetz, das Wachebediensteten-Hilfeleistungsgesetz, das Richterdienstgesetz, das Bundes-Personalvertretungsgesetz, das Bundesbediensteten-Sozialplangesetz, das Bundestheaterpensionsgesetz, das Bundesbahn-Pensionsgesetz, das Bezügegesetz und das Bundes-Gleichbehandlungsgesetz geändert werden (2. Dienstrechts-Novelle 2005)
Änderungen durch diese Kundmachung
§ 117ageändertAbs 2
… 8 unveränderte Absätze
Unterabschnitt D
Beamte der Post- und Fernmeldehoheitsverwaltung
Anwendungsbereich und Gehalt
§ 117a.
(1) Dieser Abschnitt ist auf die Beamten in der Post- und Fernmeldehoheitsverwaltung anzuwenden. Der Begriff „Post- und Fernmeldehoheitsverwaltung” umfaßt alle Verwendungen bei der Obersten Post- und Fernmeldebehörde, in den nachgeordneten Fernmeldebüros, im Frequenz- und Zulassungsbüro sowie im Postbüro.
(2) Das Gehalt des Beamten der Post- und Fernmeldehoheitsverwaltung wird durch die Verwendungsgruppe und in ihr durch die Gehaltsstufe bestimmt und beträgt:
__________________________________________________________
in der in der Verwendungsgruppe
Gehalts- ________________________________________________
stufe PF 6 PF 5 PF 4 PF 3 PF 2 PF 1
Euro
__________________________________________________________
1 1325,6 1325,6 1479,8 1479,8 1479,8 1775,5 1361,4 1361,4 1519,8 1519,8 1519,8 1823,4
2 1338,9 1338,9 1509,0 1509,0 1509,0 1775,5 1375,1 1375,1 1549,7 1549,7 1549,7 1823,4
3 1365,3 1417,7 1544,5 1544,5 1544,5 1775,5 1392,9 1456,0 1586,2 1586,2 1586,2 1823,4
4 1378,5 1421,7 1586,3 1587,2 1587,2 1865,1 1415,7 1460,1 1629,1 1630,1 1630,1 1915,5
5 1404,4 1433,8 1633,5 1636,9 1674,8 1959,9 1442,3 1472,5 1677,6 1681,1 1720,0 2012,8
6 1435,2 1454,0 1686,9 1694,0 1733,3 2059,3 1474,0 1493,3 1732,4 1739,7 1780,1 2114,9
7 1470,7 1483,2 1745,6 1758,5 1800,6 2164,0 1510,4 1523,2 1792,7 1806,0 1849,2 2222,4
8 1511,9 1520,8 1810,0 1829,5 1876,3 2273,9 1552,7 1561,9 1858,9 1878,9 1927,0 2335,3
9 1557,7 1567,2 1879,8 1907,6 1961,0 2389,1 1599,8 1609,5 1930,6 1959,1 2013,9 2453,6
10 1608,9 1622,5 1955,0 1992,3 2054,1 2509,6 1652,3 1666,3 2007,8 2046,1 2109,6 2577,4
11 1664,9 1686,9 2034,7 2083,4 2155,6 2635,6 1709,9 1732,4 2089,6 2139,7 2213,8 2706,8
12 1726,4 1760,3 2119,9 2181,8 2265,5 2766,5 1773,0 1807,8 2177,1 2240,7 2326,7 2841,2
13 1792,2 1842,2 2209,9 2286,4 2384,6 2903,0 1840,6 1891,9 2269,6 2348,1 2449,0 2981,4
14 1862,9 1932,9 2305,4 2397,8 2512,2 3045,1 1913,2 1985,1 2367,6 2462,5 2580,0 3127,3
15 1938,5 2031,5 2406,4 2516,3 2648,8 3192,0 1990,8 2086,4 2471,4 2584,2 2720,3 3278,2
16 2018,3 2138,2 2512,9 2641,8 2794,3 3344,3 2072,8 2195,9 2580,7 2713,1 2869,7 3434,6
17 2102,3 2253,2 2624,5 2774,0 2948,1 3502,2 2159,1 2314,0 2695,4 2848,9 3027,7 3596,8
(3) Das Gehalt des Beamten der Post- und Fernmeldehoheitsverwaltung beginnt, soweit im folgenden nicht anderes bestimmt wird, mit der Gehaltsstufe 1.