BGBl. I Nr. 166/2006
Besoldungs-Novelle 2007
Bundesgesetz, mit dem das Gehaltsgesetz 1956, das Vertragsbedienstetengesetz 1948, das Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz und das Richterdienstgesetz geändert werden (Besoldungs-Novelle 2007)
Änderungen durch diese Kundmachung
§ 117ageändertAbs 2
… 4 unveränderte Absätze
Unterabschnitt D
Beamte der Post- und Fernmeldehoheitsverwaltung
Anwendungsbereich und Gehalt
§ 117a.
(1) Dieser Abschnitt ist auf die Beamten in der Post- und Fernmeldehoheitsverwaltung anzuwenden. Der Begriff „Post- und Fernmeldehoheitsverwaltung” umfaßt alle Verwendungen bei der Obersten Post- und Fernmeldebehörde, in den nachgeordneten Fernmeldebüros, im Frequenz- und Zulassungsbüro sowie im Postbüro.
(2) Das Gehalt des Beamten der Post- und Fernmeldehoheitsverwaltung wird durch die Verwendungsgruppe und in ihr durch die Gehaltsstufe bestimmt und beträgt:
in der in der Verwendungsgruppe
Euro
1 1361,4 1361,4 1519,8 1519,8 1519,8 1823,4 1393,4 1393,4 1555,5 1555,5 1555,5 1866,2
2 1375,1 1375,1 1549,7 1549,7 1549,7 1823,4 1407,4 1407,4 1586,1 1586,1 1586,1 1866,2
3 1392,9 1456,0 1586,2 1586,2 1586,2 1823,4 1425,6 1490,2 1623,5 1623,5 1623,5 1866,2
4 1415,7 1460,1 1629,1 1630,1 1630,1 1915,5 1449,0 1494,4 1667,4 1668,4 1668,4 1960,5
5 1442,3 1472,5 1677,6 1681,1 1720,0 2012,8 1476,2 1507,1 1717,0 1720,6 1760,4 2060,1
6 1474,0 1493,3 1732,4 1739,7 1780,1 2114,9 1508,6 1528,4 1773,1 1780,6 1821,9 2164,6
7 1510,4 1523,2 1792,7 1806,0 1849,2 2222,4 1545,9 1559,0 1834,8 1848,4 1892,7 2274,6
8 1552,7 1561,9 1858,9 1878,9 1927,0 2335,3 1589,2 1598,6 1902,6 1923,1 1972,3 2390,2
9 1599,8 1609,5 1930,6 1959,1 2013,9 2453,6 1637,4 1647,3 1976,0 2005,1 2061,2 2511,3
10 1652,3 1666,3 2007,8 2046,1 2109,6 2577,4 1691,1 1705,5 2055,0 2094,2 2159,2 2638,0
11 1709,9 1732,4 2089,6 2139,7 2213,8 2706,8 1750,1 1773,1 2138,7 2190,0 2265,8 2770,4
12 1773,0 1807,8 2177,1 2240,7 2326,7 2841,2 1814,7 1850,3 2228,3 2293,4 2381,4 2908,0
13 1840,6 1891,9 2269,6 2348,1 2449,0 2981,4 1883,9 1936,4 2322,9 2403,3 2506,6 3051,5
14 1913,2 1985,1 2367,6 2462,5 2580,0 3127,3 1958,2 2031,7 2423,2 2520,4 2640,6 3200,8
15 1990,8 2086,4 2471,4 2584,2 2720,3 3278,2 2037,6 2135,4 2529,5 2644,9 2784,2 3355,2
16 2072,8 2195,9 2580,7 2713,1 2869,7 3434,6 2121,5 2247,5 2641,3 2776,9 2937,1 3515,3
17 2159,1 2314,0 2695,4 2848,9 3027,7 3596,8 2209,8 2368,4 2758,7 2915,8 3098,9 3681,3
(3) Das Gehalt des Beamten der Post- und Fernmeldehoheitsverwaltung beginnt, soweit im folgenden nicht anderes bestimmt wird, mit der Gehaltsstufe 1.