Rechtstracker.at

BGBl. I Nr. 96/2007

kundgemacht 28.12.2007 RIS↗Parlament↗
2. Dienstrechts-Novelle 2007
Bundesgesetz, mit dem das Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979, das Gehaltsgesetz 1956, das Vertragsbedienstetengesetz 1948, das Richterdienstgesetz, das Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz, das Land- und forstwirtschaftliche Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz, das Bundeslehrer-Lehrverpflichtungsgesetz, das Land- und Forstarbeiter-Dienstrechtsgesetz, das Bundes-Gleichbehandlungsgesetz, das Ausschreibungsgesetz 1989, das Pensionsgesetz 1965, das Bundesbahn-Pensionsgesetz, die Reisegebührenvorschrift 1955, das Poststrukturgesetz und das Staatsanwaltschaftsgesetz geändert werden (2. Dienstrechts-Novelle 2007)
Kundmachung BGBl. I Nr. 96/2007× zu ××

Änderungen durch diese Kundmachung

Gehaltsgesetz 1956 (GehG) 38512 § 0↗RIS↗
§ 117ageändertAbs 2
in Kraft 01.01.2007 – 31.12.2007 · idF BGBl. I Nr. 166/2006 · danach: BGBl. I Nr. 96/2007 § 117a↗RIS↗
in Kraft 01.01.2008 – 31.12.2008 · idF BGBl. I Nr. 96/2007 · danach: BGBl. I Nr. 147/2008 § 117a↗RIS↗
… 4 unveränderte Absätze
Unterabschnitt D
Beamte der Post- und Fernmeldehoheitsverwaltung
Anwendungsbereich und Gehalt
§ 117a.
(1) Dieser Abschnitt ist auf die Beamten in der Post- und Fernmeldehoheitsverwaltung anzuwenden. Der Begriff „Post- und Fernmeldehoheitsverwaltung” umfaßt alle Verwendungen bei der Obersten Post- und Fernmeldebehörde, in den nachgeordneten Fernmeldebüros, im Frequenz- und Zulassungsbüro sowie im Postbüro.
(2) Das Gehalt des Beamten der Post- und Fernmeldehoheitsverwaltung wird durch die Verwendungsgruppe und in ihr durch die Gehaltsstufe bestimmt und beträgt:
____________________________________________________________ ____________________________________________________________________
in der in der Verwendungsgruppe
Ge- __________________________________________________ Gehalts- PF 6 PF 5 PF 4 PF 3 PF 2 PF 1
halts- PF 6 PF 5 PF 4 PF 3 PF 2 PF 1 stufe Euro
stufe __________________________________________________ ____________________________________________________________________
Euro 1 1 431,0 1 431,0 1 597,5 1 597,5 1 597,5 1 916,6
____________________________________________________________ 2 1 445,4 1 445,4 1 628,9 1 628,9 1 628,9 1 916,6
3 1 1393,4 1393,4 1555,5 1555,5 1555,5 1866,2 464,1 1 530,4 1 667,3 1 667,3 1 667,3 1 916,6
4 1 488,1 1 534,7 1 712,4 1 713,4 1 713,4 2 1407,4 1407,4 1586,1 1586,1 1586,1 1866,2 013,4
3 1425,6 1490,2 1623,5 1623,5 1623,5 1866,2 5 1 516,1 1 547,8 1 763,4 1 767,1 1 807,9 2 115,7
4 1449,0 1494,4 1667,4 1668,4 1668,4 1960,5 6 1 549,3 1 569,7 1 821,0 1 828,7 1 871,1 2 223,0
5 1476,2 1507,1 1717,0 1720,6 1760,4 2060,1 7 1 587,6 1 601,1 1 884,3 1 898,3 1 943,8 2 336,0
6 1508,6 1528,4 1773,1 1780,6 1821,9 2164,6 8 1 632,1 1 641,8 1 954,0 1 975,0 2 025,6 2 454,7
7 1545,9 1559,0 1834,8 1848,4 1892,7 2274,6 9 1 681,6 1 691,8 2 029,4 2 059,2 2 116,9 2 579,1
8 1589,2 1598,6 1902,6 1923,1 1972,3 2390,2 10 1 736,8 1 751,5 2 110,5 2 150,7 2 217,5 2 709,2
9 1637,4 1647,3 1976,0 2005,1 2061,2 2511,3 11 1 797,4 1 821,0 2 196,4 2 249,1 2 327,0 2 845,2
10 1691,1 1705,5 2055,0 2094,2 2159,2 2638,0 12 1 863,7 1 900,3 2 288,5 2 355,3 2 445,7 2 986,5
11 1750,1 1773,1 2138,7 2190,0 2265,8 2770,4 13 1 934,8 1 988,7 2 385,6 2 468,2 2 574,3 3 133,9
12 1814,7 1850,3 2228,3 2293,4 2381,4 2908,0 14 2 011,1 2 086,6 2 488,6 2 588,5 2 711,9 3 287,2
13 1883,9 1936,4 2322,9 2403,3 2506,6 3051,5 15 2 092,6 2 193,1 2 597,8 2 716,3 2 859,4 3 445,8
14 1958,2 2031,7 2423,2 2520,4 2640,6 3200,8 16 2 178,8 2 308,2 2 712,6 2 851,9 3 016,4 3 610,2
15 2037,6 2135,4 2529,5 2644,9 2784,2 3355,2 17 2 269,5 2 432,3 2 833,2 2 994,5 3 182,6 3 780,7
16    2121,5  2247,5  2641,3  2776,9  2937,1  3515,3
17    2209,8  2368,4  2758,7  2915,8  3098,9  3681,3
(3) Das Gehalt des Beamten der Post- und Fernmeldehoheitsverwaltung beginnt, soweit im folgenden nicht anderes bestimmt wird, mit der Gehaltsstufe 1.