BGBl. I Nr. 130/2003
130. Bundesgesetz: 2. Dienstrechts-Novelle 2003
Bundesgesetz, mit dem das Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979, das Gehaltsgesetz 1956, das Vertragsbedienstetengesetz 1948, das Richterdienstgesetz, das Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz 1984, das Land- und forstwirtschaftliche Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz 1985, das Pensionsgesetz 1965, das Bundestheaterpensionsgesetz, das Bundesbahn-Pensionsgesetz, das Teilpensionsgesetz, das Bundesbediensteten-Sozialplangesetz, das Land- und Forstarbeiter-Dienstrechtsgesetz, das Bundes-Personalvertretungsgesetz, das Ausschreibungsgesetz 1989, das Wachebediensteten-Hilfeleistungsgesetz, das Auslandszulagen- und -hilfeleistungsgesetz, das Mutterschutzgesetz, das Väter-Karenzgesetz, die Reisegebührenvorschrift, das Einsatzzulagengesetz, das Unterrichtspraktikumsgesetz, das Universitäts-Abgeltungsgesetz und das Akademie der Wissenschaften-Gesetz geändert werden sowie das Militärberufsförderungsgesetz 2004 geschaffen wird (2. Dienstrechts-Novelle 2003)
Änderungen durch diese Kundmachung
§ 85geändert
… 7 unveränderte Absätze
ABSCHNITT VIII
MILITÄRISCHER DIENST
UNTERABSCHNITT A
Berufsmilitärpersonen
Gehalt
§ 85. (1) Das Gehalt der Berufsmilitärpersonen wird durch die
Verwendungsgruppe und in ihr durch die Gehaltsstufe bestimmt und
beträgt
in der in der Verwendungsgruppe
Euro
1 1767,9 1800,6 - - 1258,0 1281,3
2 1767,9 1800,6 - - 1278,8 1302,5
3 1767,9 1584,9 1407,4 1299,5 1800,6 1614,2 1433,4 1323,5
4 1829,6 1584,9 1407,4 1320,3 1863,4 1614,2 1433,4 1344,7
5 1890,6 1619,2 1434,0 1341,1 1925,6 1649,2 1460,5 1365,9
6 1978,7 1653,8 1460,6 1361,8 2015,3 1684,4 1487,6 1387,0
7 2126,3 1732,6 1487,4 1384,2 2165,6 1764,7 1514,9 1409,8
8 2274,4 1811,3 1528,1 1406,8 2316,5 1844,8 1556,4 1432,8
9 2422,4 1890,0 1568,8 1429,3 2467,2 1925,0 1597,8 1455,7
10 2570,1 2013,4 1610,1 1451,7 2617,6 2050,6 1639,9 1478,6
11 2717,8 2136,6 1651,6 1474,1 2768,1 2176,1 1682,2 1501,4
12 2865,8 2193,2 1693,1 1497,1 2918,8 2233,8 1724,4 1524,8
13 3013,6 2276,4 1741,6 1520,1 3069,4 2318,5 1773,8 1548,2
14 3161,5 2388,3 1790,4 1547,2 3220,0 2432,5 1823,5 1575,8
15 3309,3 2454,0 1850,7 1574,4 3370,5 2499,4 1884,9 1603,5
16 3457,3 2526,7 1910,7 1635,6 3521,3 2573,4 1946,0 1665,9
17 3605,1 2604,4 1973,2 1697,0 3671,8 2652,6 2009,7 1728,4
18 3753,6 2682,0 2035,9 1758,4 3823,0 2731,6 2073,6 1790,9
19 3958,8 2868,1 2098,7 1781,2 4032,0 2921,2 2137,5 1814,2
(2) Das Gehalt beginnt mit der Gehaltsstufe 1.
(3) § 13 ist auf Berufsmilitärpersonen mit der Abweichung anzuwenden, daß im Anwendungsbereich der §§ 80 bis 84 des Heeresdisziplinargesetzes 1994, BGBl. Nr. 522, an die Stelle der in der Z 2 genannten Disziplinarstrafen die Disziplinarstrafen des Disziplinararrestes und der Degradierung treten.