BGBl. I Nr. 176/2004
Dienstrechts-Novelle 2004
Bundesgesetz, mit dem das Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979, das Gehaltsgesetz 1956, das Vertragsbedienstetengesetz 1948, das Richterdienstgesetz, das Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz, das Land- und forstwirtschaftliche Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz, das Bundes-Personalvertretungsgesetz, das Ausschreibungsgesetz 1989, das Land- und Forstarbeiter-Dienstrechtsgesetz, das Auslandszulagen- und -hilfeleistungsgesetz, das Pensionsgesetz 1965, das Bundesbahn-Pensionsgesetz, das Bundesbediensteten-Sozialplangesetz, das Bundeslehrer-Lehrverpflichtungsgesetz, das Landesvertragslehrergesetz 1966, die Reisegebührenvorschrift 1955, das Land- und forstwirtschaftliche Landesvertragslehrergesetz und das Unterrichtspraktikumsgesetz geändert werden (Dienstrechts-Novelle 2004)
Änderungen durch diese Kundmachung
§ 85geändert
… 14 unveränderte Absätze
ABSCHNITT VIII
MILITÄRISCHER DIENST
UNTERABSCHNITT A
Berufsmilitärpersonen
Gehalt
§ 85. (1) Das Gehalt der Berufsmilitärpersonen wird durch die
Verwendungsgruppe und in ihr durch die Gehaltsstufe bestimmt und
beträgt
____________________________________________________
in der Verwendungsgruppe
in der ______________________________________
Gehalts- M BO 1 M BO 2 M BUO 1 M BUO 2
stufe ______________________________________
Euro
____________________________________________________
1 1800,6 - - 1281,3 1842,0 -- -- 1310,8
2 1800,6 - - 1302,5 1842,0 -- -- 1332,5
3 1800,6 1614,2 1433,4 1323,5 1842,0 1651,3 1466,4 1353,9
4 1863,4 1614,2 1433,4 1344,7 1906,3 1651,3 1466,4 1375,6
5 1925,6 1649,2 1460,5 1365,9 1969,9 1687,1 1494,1 1397,3
6 2015,3 1684,4 1487,6 1387,0 2061,7 1723,1 1521,8 1418,9
7 2165,6 1764,7 1514,9 1409,8 2215,4 1805,3 1549,7 1442,2
8 2316,5 1844,8 1556,4 1432,8 2369,8 1887,2 1592,2 1465,8
9 2467,2 1925,0 1597,8 1455,7 2523,9 1969,3 1634,5 1489,2
10 2617,6 2050,6 1639,9 1478,6 2677,8 2097,8 1677,6 1512,6
11 2768,1 2176,1 1682,2 1501,4 2831,8 2226,2 1720,9 1535,9
12 2918,8 2233,8 1724,4 1524,8 2985,9 2285,2 1764,1 1559,9
13 3069,4 2318,5 1773,8 1548,2 3140,0 2371,8 1814,6 1583,8
14 3220,0 2432,5 1823,5 1575,8 3294,1 2488,4 1865,4 1612,0
15 3370,5 2499,4 1884,9 1603,5 3448,0 2556,9 1928,3 1640,4
16 3521,3 2573,4 1946,0 1665,9 3602,3 2632,6 1990,8 1704,2
17 3671,8 2652,6 2009,7 1728,4 3756,3 2713,6 2055,9 1768,2
18 3823,0 2731,6 2073,6 1790,9 3910,9 2794,4 2121,3 1832,1
19 4032,0 2921,2 2137,5 1814,2 4124,7 2988,4 2186,7 1855,9
(2) Das Gehalt beginnt mit der Gehaltsstufe 1.
(3) § 13 ist auf Berufsmilitärpersonen mit der Abweichung anzuwenden, daß im Anwendungsbereich der §§ 80 bis 84 des Heeresdisziplinargesetzes 1994, BGBl. Nr. 522, an die Stelle der in der Z 2 genannten Disziplinarstrafen die Disziplinarstrafen des Disziplinararrestes und der Degradierung treten.