BGBl. I Nr. 165/2005
2. Dienstrechts-Novelle 2005
Bundesgesetz, mit dem das Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979, das Gehaltsgesetz 1956, das Vertragsbedienstetengesetz 1948, das Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz, das Land- und forstwirtschaftliche Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz, das Pensionsgesetz 1965, das Verfassungsgerichtshofgesetz 1953, das Land- und Forstarbeiter-Dienstrechtsgesetz, das Dienstrechtsverfahrensgesetz 1984, das Bundeslehrer-Lehrverpflichtungsgesetz, das Landesvertragslehrergesetz 1966, das Land- und forstwirtschaftliche Landesvertragslehrergesetz, das Wachebediensteten-Hilfeleistungsgesetz, das Richterdienstgesetz, das Bundes-Personalvertretungsgesetz, das Bundesbediensteten-Sozialplangesetz, das Bundestheaterpensionsgesetz, das Bundesbahn-Pensionsgesetz, das Bezügegesetz und das Bundes-Gleichbehandlungsgesetz geändert werden (2. Dienstrechts-Novelle 2005)
Änderungen durch diese Kundmachung
§ 85geändert
… 7 unveränderte Absätze
ABSCHNITT VIII
MILITÄRISCHER DIENST
UNTERABSCHNITT A
Berufsmilitärpersonen
Gehalt
§ 85. (1) Das Gehalt der Berufsmilitärpersonen wird durch die
Verwendungsgruppe und in ihr durch die Gehaltsstufe bestimmt und
beträgt
in der in der Verwendungsgruppe
Euro
1 1842,0 1891,7 -- -- 1310,8 1346,2
2 1842,0 1891,7 -- -- 1332,5 1368,5
3 1842,0 1651,3 1466,4 1353,9 1891,7 1695,9 1506,0 1390,5
4 1906,3 1651,3 1466,4 1375,6 1957,8 1695,9 1506,0 1412,7
5 1969,9 1687,1 1494,1 1397,3 2023,1 1732,7 1534,4 1435,0
6 2061,7 1723,1 1521,8 1418,9 2117,4 1769,6 1562,9 1457,2
7 2215,4 1805,3 1549,7 1442,2 2275,2 1854,0 1591,5 1481,1
8 2369,8 1887,2 1592,2 1465,8 2433,8 1938,2 1635,2 1505,4
9 2523,9 1969,3 1634,5 1489,2 2592,0 2022,5 1678,6 1529,4
10 2677,8 2097,8 1677,6 1512,6 2750,1 2154,4 1722,9 1553,4
11 2831,8 2226,2 1720,9 1535,9 2908,3 2286,3 1767,4 1577,4
12 2985,9 2285,2 1764,1 1559,9 3066,5 2346,9 1811,7 1602,0
13 3140,0 2371,8 1814,6 1583,8 3224,8 2435,8 1863,6 1626,6
14 3294,1 2488,4 1865,4 1612,0 3383,0 2555,6 1915,8 1655,5
15 3448,0 2556,9 1928,3 1640,4 3541,1 2625,9 1980,4 1684,7
16 3602,3 2632,6 1990,8 1704,2 3699,6 2703,7 2044,6 1750,2
17 3756,3 2713,6 2055,9 1768,2 3857,7 2786,9 2111,4 1815,9
18 3910,9 2794,4 2121,3 1832,1 4016,5 2869,8 2178,6 1881,6
19 4124,7 2988,4 2186,7 1855,9 4236,1 3069,1 2245,7 1906,0
(2) Das Gehalt beginnt mit der Gehaltsstufe 1.
(3) § 13 ist auf Berufsmilitärpersonen mit der Abweichung anzuwenden, daß im Anwendungsbereich der §§ 80 bis 84 des Heeresdisziplinargesetzes 1994, BGBl. Nr. 522, an die Stelle der in der Z 2 genannten Disziplinarstrafen die Disziplinarstrafen des Disziplinararrestes und der Degradierung treten.