BGBl. I Nr. 176/2004
Dienstrechts-Novelle 2004
Bundesgesetz, mit dem das Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979, das Gehaltsgesetz 1956, das Vertragsbedienstetengesetz 1948, das Richterdienstgesetz, das Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz, das Land- und forstwirtschaftliche Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz, das Bundes-Personalvertretungsgesetz, das Ausschreibungsgesetz 1989, das Land- und Forstarbeiter-Dienstrechtsgesetz, das Auslandszulagen- und -hilfeleistungsgesetz, das Pensionsgesetz 1965, das Bundesbahn-Pensionsgesetz, das Bundesbediensteten-Sozialplangesetz, das Bundeslehrer-Lehrverpflichtungsgesetz, das Landesvertragslehrergesetz 1966, die Reisegebührenvorschrift 1955, das Land- und forstwirtschaftliche Landesvertragslehrergesetz und das Unterrichtspraktikumsgesetz geändert werden (Dienstrechts-Novelle 2004)
Änderungen durch diese Kundmachung
§ 55geändertAbs 1
… 11 unveränderte Absätze
Gehalt
§ 55.
(1) Das Gehalt des Lehrers wird durch die Verwendungsgruppe und durch die Gehaltsstufe bestimmt und beträgt:
__________________________________________________________
in der in der Verwendungsgruppe
Gehalts- _______________________________________________
stufe L 3 L 2b 1 L 2a 1 L 2a 2 L 1 L PA
__________________________________________________________
Euro
__________________________________________________________
1 1251,7 1382,9 1503,6 1608,0 - 1955,4 1280,5 1414,7 1538,2 1645,0 -- 2000,4
2 1271,7 1407,6 1549,1 1656,7 1800,6 1955,4 1300,9 1440,0 1584,7 1694,8 1842,0 2000,4
3 1291,4 1432,0 1594,0 1705,9 1863,4 1955,4 1321,1 1464,9 1630,7 1745,1 1906,3 2000,4
4 1311,2 1457,4 1640,1 1754,6 1925,6 2120,8 1341,4 1490,9 1677,8 1795,0 1969,9 2169,6
5 1331,0 1484,2 1685,5 1803,4 2015,3 2286,2 1361,6 1518,3 1724,3 1844,9 2061,7 2338,8
6 1362,1 1555,6 1777,7 1901,6 2165,6 2451,8 1393,4 1591,4 1818,6 1945,3 2215,4 2508,2
7 1410,4 1628,4 1873,3 2020,0 2316,5 2617,4 1442,8 1665,9 1916,4 2066,5 2369,8 2677,6
8 1460,7 1702,5 1968,3 2138,0 2467,2 2782,5 1494,3 1741,7 2013,6 2187,2 2523,9 2846,5
9 1514,4 1776,5 2077,2 2274,5 2617,6 2948,4 1549,2 1817,4 2125,0 2326,8 2677,8 3016,2
10 1570,2 1850,1 2186,2 2411,0 2768,1 3114,1 1606,3 1892,7 2236,5 2466,5 2831,8 3185,7
11 1626,9 1923,9 2295,3 2547,6 2918,8 3279,1 1664,3 1968,1 2348,1 2606,2 2985,9 3354,5
12 1683,9 2025,3 2404,0 2684,1 3069,4 3444,8 1722,6 2071,9 2459,3 2745,8 3140,0 3524,0
13 1740,4 2125,8 2513,7 2820,4 3220,0 3610,3 1780,4 2174,7 2571,5 2885,3 3294,1 3693,3
14 1797,3 2227,1 2622,3 2957,1 3370,5 3775,8 1838,6 2278,3 2682,6 3025,1 3448,0 3862,6
15 1876,3 2327,7 2731,5 3093,5 3521,3 3941,1 1919,5 2381,2 2794,3 3164,7 3602,3 4031,7
16 1954,9 2417,6 2827,3 3214,9 3671,8 4161,2 1999,9 2473,2 2892,3 3288,8 3756,3 4256,9
17 2033,1 2510,9 2927,7 3341,6 3823,0 4381,6 2079,9 2568,7 2995,0 3418,5 3910,0 4482,4
18 - - - - 4032,0 4601,7 -- -- -- -- 4124,7 4707,5
(2) Das Gehalt des Lehrers beginnt, soweit im folgenden nicht anderes bestimmt wird, mit der Gehaltsstufe 1, in der Verwendungsgruppe L 1 jedoch mit der Gehaltsstufe 2.
(3) § 10 Abs. 1 Z 1 und § 10 Abs. 3 sind auf Lehrer mit der Abweichung anzuwenden, daß an die Stelle des Kalenderjahres das Schuljahr tritt. Als Schuljahr gilt der Zeitraum vom 1. September bis zum 31. August.