BGBl. I Nr. 165/2005
2. Dienstrechts-Novelle 2005
Bundesgesetz, mit dem das Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979, das Gehaltsgesetz 1956, das Vertragsbedienstetengesetz 1948, das Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz, das Land- und forstwirtschaftliche Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz, das Pensionsgesetz 1965, das Verfassungsgerichtshofgesetz 1953, das Land- und Forstarbeiter-Dienstrechtsgesetz, das Dienstrechtsverfahrensgesetz 1984, das Bundeslehrer-Lehrverpflichtungsgesetz, das Landesvertragslehrergesetz 1966, das Land- und forstwirtschaftliche Landesvertragslehrergesetz, das Wachebediensteten-Hilfeleistungsgesetz, das Richterdienstgesetz, das Bundes-Personalvertretungsgesetz, das Bundesbediensteten-Sozialplangesetz, das Bundestheaterpensionsgesetz, das Bundesbahn-Pensionsgesetz, das Bezügegesetz und das Bundes-Gleichbehandlungsgesetz geändert werden (2. Dienstrechts-Novelle 2005)
Änderungen durch diese Kundmachung
§ 55geändertAbs 1
… 4 unveränderte Absätze
Gehalt
§ 55.
(1) Das Gehalt des Lehrers wird durch die Verwendungsgruppe und durch die Gehaltsstufe bestimmt und beträgt:
in der in der Verwendungsgruppe
Gehalts- _______________________________________________ ___________________________________________________________
stufe L 3 L 2b 1 L 2a 1 L 2a 2 L 1 L PA
Euro
1 1280,5 1414,7 1538,2 1645,0 -- 2000,4 1315,1 1452,9 1579,7 1689,4 - 2054,4
2 1300,9 1440,0 1584,7 1694,8 1842,0 2000,4 1336,0 1478,9 1627,5 1740,6 1891,7 2054,4
3 1321,1 1464,9 1630,7 1745,1 1906,3 2000,4 1356,8 1504,5 1674,7 1792,2 1957,8 2054,4
4 1341,4 1490,9 1677,8 1795,0 1969,9 2169,6 1377,6 1531,2 1723,1 1843,5 2023,1 2228,2
5 1361,6 1518,3 1724,3 1844,9 2061,7 2338,8 1398,4 1559,3 1770,9 1894,7 2117,4 2401,9
6 1393,4 1591,4 1818,6 1945,3 2215,4 2508,2 1431,0 1634,4 1867,7 1997,8 2275,2 2575,9
7 1442,8 1665,9 1916,4 2066,5 2369,8 2677,6 1481,8 1710,9 1968,1 2122,3 2433,8 2749,9
8 1494,3 1741,7 2013,6 2187,2 2523,9 2846,5 1534,6 1788,7 2068,0 2246,3 2592,0 2923,4
9 1549,2 1817,4 2125,0 2326,8 2677,8 3016,2 1591,0 1866,5 2182,4 2389,6 2750,1 3097,6
10 1606,3 1892,7 2236,5 2466,5 2831,8 3185,7 1649,7 1943,8 2296,9 2533,1 2908,3 3271,7
11 1664,3 1968,1 2348,1 2606,2 2985,9 3354,5 1709,2 2021,2 2411,5 2676,6 3066,5 3445,1
12 1722,6 2071,9 2459,3 2745,8 3140,0 3524,0 1769,1 2127,8 2525,7 2819,9 3224,8 3619,1
13 1780,4 2174,7 2571,5 2885,3 3294,1 3693,3 1828,5 2233,4 2640,9 2963,2 3383,0 3793,0
14 1838,6 2278,3 2682,6 3025,1 3448,0 3862,6 1888,2 2339,8 2755,0 3106,8 3541,1 3966,9
15 1919,5 2381,2 2794,3 3164,7 3602,3 4031,7 1971,3 2445,5 2869,7 3250,1 3699,6 4140,6
16 1999,9 2473,2 2892,3 3288,8 3756,3 4256,9 2053,9 2540,0 2970,4 3377,6 3857,7 4371,8
17 2079,9 2568,7 2995,0 3418,5 3910,0 4482,4 2136,1 2638,1 3075,9 3510,8 4016,5 4603,4
18 -- -- -- -- 4124,7 4707,5 - - - - 4236,1 4834,6
(2) Das Gehalt des Lehrers beginnt, soweit im folgenden nicht anderes bestimmt wird, mit der Gehaltsstufe 1, in der Verwendungsgruppe L 1 jedoch mit der Gehaltsstufe 2.
(3) § 10 Abs. 1 Z 1 und § 10 Abs. 3 sind auf Lehrer mit der Abweichung anzuwenden, daß an die Stelle des Kalenderjahres das Schuljahr tritt. Als Schuljahr gilt der Zeitraum vom 1. September bis zum 31. August.
§ 55geändert nie in Kraft getretenAbs 1
… 7 unveränderte Absätze
Gehalt
§ 55.
(1) Das Gehalt des Lehrers wird durch die Verwendungsgruppe und durch die Gehaltsstufe bestimmt und beträgt:
____________________________________________________________________
in der in der Verwendungsgruppe
Gehalts- ___________________________________________________________
stufe L 3 L 2b 1 L 2a 1 L 2a 2 L 1 L PA PH
___________________________________________________________
… 22 unveränderte Absätze
Euro
____________________________________________________________________
1 1315,1 1452,9 1579,7 1689,4 - 2054,4
2 1336,0 1478,9 1627,5 1740,6 1891,7 2054,4
3 1356,8 1504,5 1674,7 1792,2 1957,8 2054,4
4 1377,6 1531,2 1723,1 1843,5 2023,1 2228,2
5 1398,4 1559,3 1770,9 1894,7 2117,4 2401,9
6 1431,0 1634,4 1867,7 1997,8 2275,2 2575,9
7 1481,8 1710,9 1968,1 2122,3 2433,8 2749,9
8 1534,6 1788,7 2068,0 2246,3 2592,0 2923,4
9 1591,0 1866,5 2182,4 2389,6 2750,1 3097,6
10 1649,7 1943,8 2296,9 2533,1 2908,3 3271,7
11 1709,2 2021,2 2411,5 2676,6 3066,5 3445,1
12 1769,1 2127,8 2525,7 2819,9 3224,8 3619,1
13 1828,5 2233,4 2640,9 2963,2 3383,0 3793,0
14 1888,2 2339,8 2755,0 3106,8 3541,1 3966,9
15 1971,3 2445,5 2869,7 3250,1 3699,6 4140,6
16 2053,9 2540,0 2970,4 3377,6 3857,7 4371,8
17 2136,1 2638,1 3075,9 3510,8 4016,5 4603,4
18 - - - - 4236,1 4834,6
(2) Das Gehalt des Lehrers beginnt, soweit im folgenden nicht anderes bestimmt wird, mit der Gehaltsstufe 1, in der Verwendungsgruppe L 1 jedoch mit der Gehaltsstufe 2.
(3) § 10 Abs. 1 Z 1 und § 10 Abs. 3 sind auf Lehrer mit der Abweichung anzuwenden, daß an die Stelle des Kalenderjahres das Schuljahr tritt. Als Schuljahr gilt der Zeitraum vom 1. September bis zum 31. August.