1.) Beschluss:
Die Bezeichnung der beklagten Partei wird gemäß § 235 Abs 5 ZPO auf „A*****GmbH - *****" richtiggestellt.Die Bezeichnung der beklagten Partei wird gemäß Paragraph 235, Absatz 5, ZPO auf „A*****GmbH - *****" richtiggestellt.
2.) Urteil:
Der Revision wird teilweise hinsichtlich des Zinsenbegehrens Folge gegeben, sodass die Urteile der Vorinstanzen einschließlich des bestätigten Teils zu lauten haben:
„Die beklagte Partei ist schuldig,
A) dem Erstkläger Konrad E***** EUR 36.159,46 (= ATS 497.565) brutto samt 4 % Zinsen aus
EUR 803,54 vom 2. 1. 1997 bis 1. 2. 1997
EUR 1.607,09 vom 2. 2. 1997 bis 1. 3. 1997
EUR 2.410,63 vom 2. 3. 1997 bis 1. 4. 1997
EUR 4.017,72 vom 2. 4. 1997 bis 1. 5. 1997
EUR 4.821,26 vom 2. 5. 1997 bis 1. 6. 1997
EUR 5.624,81 vom 2. 6. 1997 bis 1. 7. 1997
EUR 6.428,35 vom 2. 7. 1997 bis 1. 8. 1997
EUR 7.231,89 vom 2. 8. 1997 bis 1. 9. 1997
EUR 8.035,44 vom 2. 9. 1997 bis 1. 10. 1997
EUR 9.642,52 vom 2. 10. 1997 bis 1. 11. 1997
EUR 10.446,01 vom 2. 11. 1997 bis 1. 12. 1997
EUR 11.249,61 vom 2. 12. 1997 bis 1. 1. 1998
EUR 12.053,15 vom 2. 1. 1998 bis 1. 2. 1998
EUR 12.856,70 vom 2. 2. 1998 bis 1. 3. 1998
EUR 13.660,24 vom 2. 3. 1998 bis 1. 4. 1998
EUR 15.267,33 vom 2. 4. 1998 bis 1. 5. 1998
EUR 16.070,87 vom 2. 5. 1998 bis 1. 6. 1998
EUR 16.874,41 vom 2. 6. 1998 bis 1. 7. 1998
EUR 17.677,96 vom 2. 7. 1998 bis 1. 8. 1998
EUR 18.481,50 vom 2. 8. 1998 bis 1. 9. 1998
EUR 19.285,05 vom 2. 9. 1998 bis 1. 10. 1998
EUR 20.892,13 vom 2. 10. 1998 bis 1. 11. 1998
EUR 21.695,68 vom 2. 11. 1998 bis 1. 12. 1998
EUR 22.499,22 vom 2. 12. 1998 bis 1. 1. 1999
EUR 23.302,76 vom 2. 1. 1999 bis 1. 2. 1999
EUR 24.106,31 vom 2. 2. 1999 bis 1. 3. 1999
EUR 24.909.85 vom 2. 3. 1999 bis 1. 4. 1999
EUR 26.516,94 vom 2. 4. 1999 bis 1. 5. 1999
EUR 27.320,48 vom 2. 5. 1999 bis 1. 6. 1999
EUR 28.124,02 vom 2. 6. 1999 bis 1. 7. 1999
EUR 28.927,57 vom 2. 7. 1999 bis 1. 8. 1999
EUR 29.731,11 vom 2. 8. 1999 bis 1. 9. 1999
EUR 30.534,65 vom 2. 9. 1999 bis 1. 10. 1999
EUR 32.141,74 vom 2. 10. 1999 bis 1. 11. 1999
EUR 32.945,29 vom 2. 11. 1999 bis 1. 12. 1999
EUR 33.748,83 vom 2. 12. 1999 bis 1. 1. 2000
EUR 34.552,37 vom 2. 1. 2000 bis 1. 2. 2000
EUR 35.355,92 vom 2. 2. 2000 bis 1. 3. 2000
und aus
EUR 36.159,46 seit 2. 3. 2000
B) dem Zweitkläger Max P***** EUR 73.972,43 samt 4 % Zinsen aus EUR 1.946,64 vom 2. 7. 1997 bis 1. 8. 1997
EUR 3.839,29 vom 2. 8. 1997 bis 1. 9. 1997
EUR 7.786,57 vom 2. 9. 1997 bis 1. 10. 1997
EUR 9.733,21 vom 2. 10. 1997 bis 1. 11. 1997
EUR 11.679,86 vom 2. 11. 1997 bis 1. 12. 1997
EUR 13.626,50 vom 2. 12. 1997 bis 1. 1. 1998
EUR 15.573,14 vom 2. 1. 1998 bis 1. 2. 1998
EUR 17.519,79 vom 2. 2. 1998 bis 1. 3. 1998
EUR 19.466,43 vom 2. 3. 1998 bis 1. 4. 1998
EUR 23.359,72 vom 2. 4. 1998 bis 1. 5. 1998
EUR 25.306,36 vom 2. 5. 1998 bis 1. 6. 1998
EUR 27.252,35 vom 2. 6. 1998 bis 1. 7. 1998
EUR 29.199,64 vom 2. 7. 1998 bis 1. 8. 1998
EUR 31.146,29 vom 2. 8. 1998 bis 1. 9. 1998
EUR 35.039,57 vom 2. 9. 1998 bis 1. 10. 1998
EUR 36.986,22 vom 2. 10. 1998 bis 1. 11. 1998
EUR 38.932,86 vom 2. 11. 1998 bis 1. 12. 1998
EUR 40.879,50 vom 2. 12. 1998 bis 1. 1. 1999
EUR 42.826,14 vom 2. 1. 1999 bis 1. 2. 1999
EUR 44.772,79 vom 2. 1. 1999 bis 1. 3. 1999
EUR 46.719,43 vom 2. 3. 1999 bis 1. 4. 1999
EUR 50.612,72 vom 2. 4. 1999 bis 1. 5. 1999
EUR 52.559,36 vom 2. 5. 1999 bis 1. 6. 1999
EUR 54.506 vom 2. 6. 1999 bis 1. 7. 1999
EUR 56.452,64 vom 2. 7. 1999 bis 1. 8. 1999
EUR 58.399,29 vom 2. 8. 1999 bis 1. 9. 1999
EUR 62.292,57 vom 2. 9. 1999 bis 1. 10. 1999
EUR 64.239,22 vom 2. 10. 1999 bis 1. 11. 1999
EUR 66.185,86 vom 2. 11. 1999 bis 1. 12. 1999
EUR 68.132,50 vom 2. 12. 1999 bis 1. 1. 2000
EUR 70.079,14 vom 2. 1. 2000 bis 1. 2. 2000
EUR 72.025,79 vom 2. 2. 2000 bis 1. 3. 2000
und aus
EUR 73.972,43 seit 2. 3. 2000
binnen 14 Tagen bei Exekution zu zahlen.
Die beklagte Partei ist weiters schuldig, dem Erstkläger die mit EUR 5.528,71 (darin EUR 837,20 USt und EUR 505,51 Barauslagen) sowie dem Zweitkläger die mit EUR 8.016,66 (darin EUR 1.461,42 USt und EUR 992,28 Barauslagen) anteilig bestimmten Kosten des Verfahrens erster Instanz, sowie dem Erstkläger die mit EUR 1.130,11 (darin EUR 188,35 USt) und dem Zweitkläger die mit EUR 1.974,60 (darin EUR 329,10 USt) anteilig bestimmten Kosten des Verfahrens zweiter Instanz binnen 14 Tagen bei Exekution zu ersetzen.
Es wird festgestellt, dass die beklagte Partei den klagenden Parteien die Betriebspension auf Grund der Betriebsvereinbarung vom 16. 3. 1994 weiterhin zu leisten hat.
Hingegen wird das Zinsenmehrbegehren beider Kläger von 4,5 % p.a. aus den oben genannten Kapitalsbeträgen entsprechend den oben genannten Zinsstaffeln abgewiesen."
Die beklagte Partei ist weiters schuldig,
dem Erstkläger die mit EUR 813,63 (= ATS 11.195,80; darin EUR 135,61
= ATS 1.865,97 USt) und
dem Zweitkläger die mit EUR 1.461,62 (= ATS 19.561,87; darin EUR
236,04 = ATS 3.260,31 USt) anteilig bestimmten Kosten des
Revisionsverfahrens binnen 14 Tagen bei Exekution zu ersetzen.